Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 21/12/2024 15:25.
Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 10.2 | 12.9 | 8.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 5.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 3.0 | --- | 10.9 | 7.5 | --- | 0.0 | --- |
2 | 12.1 | 15.6 | 10.3 | 2.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 7.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.2 | 6.8 | 8.4 | --- | 0.0 | --- |
3 | 10.0 | 12.8 | 8.4 | 4.9 | 7.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 3.6 | 9.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
4 | 10.0 | 9.7 | 7.3 | 3.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 2.6 | 8.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
5 | 8.5 | 7.6 | 8.2 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 11.3 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 4.8 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 6.5 | 6.1 | 9.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 10.6 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 6.2 | 3.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 10.8 | 7.7 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 9.7 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 5.8 | 9.2 | 4.4 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 19.8 | 7.2 | 13.9 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 9.4 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.7 | 10.3 | 7.4 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 22.2 | 6.9 | 10.9 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 6.8 | 10.2 | 7.4 | 5.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
10 | 23.5 | 5.0 | 5.8 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 14.3 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 8.1 | 11.0 | 6.7 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
11 | 25.0 | 3.8 | 7.2 | 4.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.6 | 16.4 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 11.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 23.2 | 9.3 | 8.4 | 1.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 16.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 12.5 | 10.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 21.8 | 12.5 | 12.0 | 0.9 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 16.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 12.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | 19.9 | 14.1 | 12.1 | 0.0 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 4.6 | 17.6 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 14.6 | 14.3 | 9.1 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 3.7 | 18.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 1.4 | 11.9 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 17.2 | 11.5 | 7.9 | 0.6 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 5.9 | 16.1 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 13.7 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | --- | 10.1 | 9.1 | 14.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | --- | 14.9 | 10.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 12.8 | 11.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 |
18 | --- | 11.3 | 9.3 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | --- | 13.5 | 11.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 7.5 | 11.4 | 9.8 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 |
19 | --- | 11.9 | 12.5 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | 10.0 | 10.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 9.9 | 10.7 | 7.7 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 |
20 | --- | 14.4 | 12.7 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6.7 | 9.1 | 12.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.4 | 8.1 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | --- | 13.4 | 8.3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.7 | 17.2 | 10.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 9.2 | 5.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | --- | 11.1 | 7.3 | 9.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.1 | 13.8 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 7.3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
23 | --- | 7.0 | 4.8 | 8.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 18.5 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | --- |
24 | --- | 4.9 | 12.3 | 6.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 17.2 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 4.3 | 8.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | --- |
25 | --- | 4.1 | 12.8 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 14.8 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 3.4 | 9.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
26 | --- | 5.1 | 9.8 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 11.5 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.3 | 3.8 | 10.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
27 | --- | 6.0 | 6.4 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 9.7 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | 7.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | 17.1 | 5.6 | 3.7 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 9.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 9.5 | 5.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | --- |
29 | 17.1 | 6.9 | 1.1 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 5.4 | 15.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
30 | 18.0 | | 0.0 | 3.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 6.6 | 15.6 | --- | 0.0 | | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 3.8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
31 | 16.7 | | --- | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 6.4 | | --- | 0.0 | | --- | | 0.9 | | 4.9 | 6.0 | | 0.0 | | --- |
|
| Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Maksimum | 25.0 | 15.6 | 13.9 | 14.9 | 7.1 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 9.2 | 7.8 | 18.5 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.8 | 1.8 | 10.7 | 13.7 | 13.1 | 9.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
prosek | 16.2 | 9.3 | 8.7 | 4.3 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 4.2 | 13.1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 5.0 | 7.7 | 7.7 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Minimum | 6.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Šema boja |
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |