Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2023
Podaci ažurirani 11/24/2023 6:05 PM.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1029.0 | 1027.8 | 1020.3 | 1009.9 | 1022.6 | 1021.6 | --- | --- | 1034.4 | 1032.1 | 1028.0 | --- |
2 | 1029.0 | 1027.7 | 1017.9 | 1014.7 | 1022.5 | 1018.5 | --- | 989.6 | 1031.2 | 1034.6 | 1028.0 | --- |
3 | 1029.0 | 1030.8 | 1016.3 | 1016.5 | 1024.0 | 1020.9 | --- | 1022.2 | 1030.7 | 1033.8 | 1028.0 | --- |
4 | 1029.0 | 1025.4 | 1014.8 | 1017.4 | 1025.6 | 1025.7 | --- | 1021.1 | 1029.5 | 1032.2 | 1028.0 | --- |
5 | 1029.0 | 1035.9 | 1011.7 | 1022.6 | 1025.2 | 1023.8 | --- | 1017.9 | 1030.4 | 1029.0 | 1028.0 | --- |
6 | 1029.0 | 1041.0 | 1008.6 | 1020.9 | 1023.0 | 1022.9 | --- | 1017.9 | 1031.6 | 1029.7 | 1028.0 | --- |
7 | --- | 1044.6 | 1005.0 | 1022.0 | 1022.3 | 1022.5 | --- | 1024.7 | 1031.5 | 1028.4 | 1028.0 | --- |
8 | --- | 1047.3 | 1006.5 | 1024.2 | 1024.8 | 1020.4 | --- | 1031.1 | 1030.7 | 1024.2 | 1028.0 | --- |
9 | --- | 1046.6 | 1005.0 | 1025.7 | 1026.4 | 1018.1 | --- | 1029.8 | 1029.5 | 1027.9 | 1028.0 | --- |
10 | --- | 1045.7 | 1017.5 | 1024.6 | 1022.9 | 1016.9 | --- | 1030.9 | 1030.7 | 1032.3 | 1028.0 | --- |
11 | 1029.0 | 1045.9 | 1034.1 | 1019.3 | 1021.8 | --- | --- | 1034.1 | 1028.6 | 1031.5 | 1028.0 | --- |
12 | 1030.7 | 1030.6 | 1034.6 | 1015.0 | 1023.5 | 1017.1 | --- | 1033.7 | 1026.2 | 1028.0 | 1028.0 | --- |
13 | 1029.7 | 1034.7 | 1032.1 | 1011.8 | 1025.6 | 1017.9 | --- | 1032.6 | 1026.2 | 1028.0 | 1028.0 | --- |
14 | 1030.2 | 1030.9 | 1021.2 | 1009.4 | 1022.1 | 1019.0 | --- | 1032.0 | 1027.7 | 1028.0 | 1028.0 | --- |
15 | 1027.0 | 1030.3 | 1017.3 | 1014.8 | 1016.7 | 1018.4 | --- | 1030.8 | 1029.5 | 1028.0 | 1028.0 | --- |
16 | 1015.2 | 1026.6 | 1028.8 | 1015.6 | 1013.6 | 1016.3 | --- | 1030.0 | 1029.9 | 1028.0 | 1028.0 | --- |
17 | 1006.2 | 1024.8 | 1030.3 | 1015.7 | 1015.8 | 1017.7 | --- | 1028.9 | 1030.4 | 1028.0 | 1028.0 | --- |
18 | 1007.1 | 1020.7 | 1026.4 | 1019.0 | 1022.6 | 1020.7 | --- | 1028.1 | 1029.2 | 1028.0 | 1028.0 | --- |
19 | 1012.9 | 1018.0 | 1025.1 | 1018.9 | 1025.9 | 1022.2 | --- | 1028.6 | 1026.6 | 1028.0 | 1028.0 | --- |
20 | 1016.3 | 1022.8 | 1022.6 | 1019.0 | 1022.8 | 1022.8 | --- | 1030.4 | 1028.2 | 1028.0 | 1028.0 | --- |
21 | 1019.5 | 1016.1 | 1020.4 | 1018.5 | 1019.5 | 1023.4 | --- | 1031.4 | 1025.0 | 1028.0 | 1028.0 | --- |
22 | 1027.4 | --- | 1020.4 | 1019.8 | 1019.3 | 1024.7 | --- | 1030.6 | 1023.6 | 1028.0 | 1028.0 | --- |
23 | 1031.5 | 1015.4 | 1021.5 | 1019.2 | 1019.0 | 1021.3 | --- | 1028.9 | 1023.7 | 1028.0 | --- | --- |
24 | 1038.4 | 1008.7 | 1019.1 | 1015.2 | 1019.7 | 1023.0 | --- | 1028.7 | 1028.5 | 1028.0 | --- | --- |
25 | 1036.9 | 1003.1 | 1016.3 | 1013.0 | 1022.7 | 1022.8 | --- | 1028.5 | 1032.8 | 1028.0 | --- | --- |
26 | 1026.3 | 1004.4 | 1016.9 | 1016.4 | 1022.7 | 1020.2 | --- | 1026.7 | 1030.8 | 1028.0 | --- | --- |
27 | 1020.6 | 1018.0 | 1007.2 | 1023.7 | 1022.4 | 1020.1 | --- | 1023.9 | 1030.3 | 1028.0 | --- | --- |
28 | 1026.1 | 1023.5 | 1022.0 | 1026.1 | 1020.8 | 1025.1 | --- | 1024.2 | 1029.7 | 1028.0 | 1028.0 | --- |
29 | 1031.7 | 1030.0 | 1020.5 | 1020.2 | 1029.9 | --- | 1029.0 | 1030.7 | 1028.0 | --- | --- | |
30 | 1027.5 | 1026.0 | 1020.3 | 1020.7 | 1026.4 | --- | 1031.0 | 1030.5 | 1028.0 | --- | --- | |
31 | 1026.2 | 1017.5 | 1023.0 | --- | 1033.1 | 1028.0 | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1038.4 | 1047.3 | 1034.6 | 1026.1 | 1026.4 | 1029.9 | --- | 1034.1 | 1034.4 | 1034.6 | 1028.0 | --- |
Prosek | 1025.6 | 1027.7 | 1019.8 | 1018.3 | 1021.9 | 1021.4 | --- | 1027.0 | 1029.3 | 1028.9 | 1028.0 | --- |
Minimum | 1006.2 | 1003.1 | 1005.0 | 1009.4 | 1013.6 | 1016.3 | --- | 989.6 | 1023.6 | 1024.2 | 1028.0 | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.