Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 12/30/2024 3:50 PM. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 39.3 | 7.5 | 39.8* | 46.0 | 92.7 | 37.1* | 8.4 | 28.0 | 82.1 | 11.8* | --- | 11.8* | 404.5* |
2023 | 43.0* | 28.2* | 54.1 | 95.1 | 34.2 | 181.8* | 39.8* | 130.2* | 27.4 | 0.0 | 0.0* | 20.6* | 654.4* |
2022 | 23.7 | 34.5 | 8.4 | 47.0 | 69.8 | 106.1 | 75.9 | 120.8 | 104.7* | 1.6* | 50.0* | 57.3 | 699.8* |
2021 | 81.3 | 13.6 | 70.3 | 57.2 | 0.5* | 31.0* | 210.4 | 15.2 | 20.9 | 56.2 | 51.9 | 137.5 | 746.0* |
2020 | 21.1 | 67.5 | 64.8 | 25.5 | 98.4 | 153.7 | 69.5 | 66.3 | 36.6 | 97.7 | 23.2 | 71.7 | 796.0 |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58.2* | 71.0 | 129.2* |
Maks | 81.3 | 67.5 | 70.3 | 95.1 | 98.4 | 181.8 | 210.4 | 130.2 | 104.7 | 97.7 | 58.2 | 137.5 | 796.0 |
prosek | 41.7 | 30.3 | 47.5 | 54.2 | 59.1 | 101.9 | 80.8 | 72.1 | 54.3 | 33.5 | 36.7 | 61.6 | 673.6 |
Min | 21.1 | 7.5 | 8.4 | 25.5 | 0.5 | 31.0 | 8.4 | 15.2 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.