Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 4/19/2024 10:00 AM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
111.2 16.8 9.1 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 3.8 ------------------------
211.9 14.7 9.5 1.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
311.0 12.7 8.5 4.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
411.4 9.4 7.6 3.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
510.1 8.8 6.5 2.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
67.0 8.1 8.4 1.1 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
710.7 8.9 11.5 0.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
818.5 6.9 13.0 0.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
920.9 7.0 11.9 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.9 ------------------------
1022.7 4.2 6.0 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.9 ------------------------
1124.7 2.7 6.7 2.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1221.6 7.9 7.4 1.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1320.8 11.6 10.0 0.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1420.2 12.5 10.5 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.3 ------------------------
1516.0 14.2 8.1 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 3.1 ------------------------
1616.9 12.0 6.6 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.5 ------------------------
1713.4 10.7 8.4 13.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
185.8 11.1 9.0 10.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1911.2 12.6 10.8 6.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2019.2 14.6 12.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2120.1 12.6 17.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2220.8 10.2 16.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2319.0 6.2 4.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2414.8 3.6 10.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2511.5 3.3 11.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2612.7 5.3 9.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2713.5 7.6 6.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2815.7 6.1 2.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2914.8 6.8 0.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
3014.7  ------------------------------0.0  ------------------------------
3117.3  --- --- ------ --- ---0.0  --- --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum24.716.817.213.2------------------------0.00.00.03.8------------------------
prosek15.59.39.02.5------------------------0.00.00.00.5------------------------
Minimum5.82.70.30.0------------------------0.00.00.00.0------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.