Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 10/10/2024 10:15 PM.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | 15.2 | 2.6 | 10.2 | -5.7 | 12.4 | 7.9 | 29.5 | 13.8 | 21.8 | 13.7 | 27.2 | 16.8 | 36.3 | 20.7 | 37.5 | 12.3 | 36.4 | 14.8 | 18.8 | 3.7 | --- | --- | --- | --- |
2 | 11.4 | 3.0 | 7.5 | 0.6 | 12.3 | 6.0 | 22.0 | 9.7 | 22.5 | 12.6 | 29.6 | 14.1 | 24.7 | 16.4 | 37.6 | 18.0 | 36.4 | 15.6 | 25.0 | 3.8 | --- | --- | --- | --- |
3 | 10.0 | 2.8 | 13.5 | -0.7 | 18.6 | 4.5 | 20.2 | 5.2 | 14.3 | 10.9 | 26.4 | 16.1 | 25.5 | 13.9 | 31.1 | 16.4 | 37.7 | 16.5 | 24.6 | 13.6 | --- | --- | --- | --- |
4 | 8.0 | 5.3 | 15.0 | 4.6 | 15.0 | 5.4 | 22.4 | 9.0 | 21.7 | 10.9 | 29.4 | 13.6 | 28.0 | 12.5 | 30.0 | 14.6 | 36.5 | 17.2 | 22.5 | 13.8 | --- | --- | --- | --- |
5 | 12.4 | 2.8 | 19.2 | 2.4 | 18.8 | 7.3 | 26.2 | 7.5 | 26.5 | 9.9 | 28.8 | 12.9 | 30.1 | 12.8 | 32.5 | 12.5 | 34.1 | 19.6 | 18.0 | 12.0 | --- | --- | --- | --- |
6 | 14.1 | 7.8 | 20.8 | 3.3 | 16.9 | 6.0 | 27.7 | 8.2 | 29.8 | 11.6 | 30.6 | 12.5 | 32.7 | 12.0 | 30.4 | 16.3 | 32.5 | 20.3 | 14.3 | 7.9 | --- | --- | --- | --- |
7 | 9.5 | 4.9 | 17.9 | 2.7 | 9.6 | 4.9 | 27.3 | 10.9 | 28.0 | 13.4 | 33.5 | 13.6 | 35.3 | 18.7 | 32.5 | 12.8 | 30.0 | 21.2 | 21.4 | 7.7 | --- | --- | --- | --- |
8 | 4.9 | -2.1 | 18.2 | 5.7 | 8.5 | 0.5 | 25.8 | 8.5 | 14.4 | 13.6 | 34.1 | 15.2 | 36.0 | 19.8 | 36.4 | 13.9 | 32.1 | 17.4 | 24.5 | 8.4 | --- | --- | --- | --- |
9 | -0.5 | -3.7 | 19.4 | 4.7 | 14.3 | 0.0 | 28.1 | 9.7 | 13.8 | 13.8 | 33.6 | 17.6 | 36.4 | 16.6 | 34.1 | 21.1 | 28.6 | 16.9 | 24.4 | 14.4 | --- | --- | --- | --- |
10 | -0.3 | -8.8 | 19.0 | 10.2 | 19.0 | 7.1 | 26.9 | 11.0 | 20.5 | 10.6 | 34.9 | 19.3 | 36.7 | 17.2 | 34.4 | 16.0 | 17.1 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -1.5 | -11.5 | 19.1 | 12.5 | 17.2 | 8.3 | 22.7 | 11.7 | 25.0 | 6.8 | 33.6 | 17.3 | 37.7 | 18.2 | 36.7 | 15.8 | 23.0 | 14.7 | 28.0 | 12.3 | --- | --- | --- | --- |
12 | -1.5 | -5.4 | 13.9 | 7.1 | 18.2 | 6.8 | 25.9 | 8.2 | 22.0 | 9.5 | 30.4 | 15.5 | 37.7 | 20.8 | 37.7 | 17.2 | 29.1 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1.1 | -5.5 | 7.5 | 6.4 | 9.5 | 7.3 | 26.6 | 9.4 | 24.4 | 9.1 | --- | --- | 37.7 | 21.0 | 37.6 | 18.3 | 21.7 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 2.5 | -6.1 | 10.9 | 1.7 | 9.9 | 5.8 | 30.7 | 8.1 | 24.0 | 7.7 | --- | --- | 37.7 | 21.5 | 37.7 | 20.7 | 15.6 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 5.6 | -2.0 | 12.0 | -2.6 | 17.2 | 4.9 | 32.8 | 10.8 | 15.9 | 9.6 | --- | --- | 37.7 | 20.4 | 37.7 | 22.4 | 12.1 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 6.2 | -2.1 | 15.5 | -2.2 | 18.7 | 5.8 | 23.7 | 7.1 | 17.1 | 12.8 | 29.3 | 0.0 | 37.7 | 19.2 | 37.7 | 21.0 | 18.6 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 11.3 | -0.9 | 18.1 | 1.6 | 16.7 | 4.9 | 7.3 | 2.4 | 17.0 | 13.0 | 17.9 | 0.0 | 37.4 | 24.1 | 37.7 | 19.6 | 24.6 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 16.8 | 4.7 | 14.1 | 0.9 | 17.6 | 2.3 | 13.1 | 2.8 | 28.7 | 10.1 | --- | --- | 37.7 | 22.5 | 36.4 | 21.9 | 24.0 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 17.3 | -0.4 | 12.6 | 0.6 | 13.1 | 1.2 | 16.0 | 0.9 | 22.8 | 15.5 | --- | --- | 37.7 | 22.4 | 35.1 | 20.2 | 25.2 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.4 | -2.1 | 7.0 | -0.4 | 8.9 | 0.0 | 20.5 | -1.1 | 24.2 | 14.4 | --- | --- | 37.6 | 20.3 | 30.5 | 19.2 | 23.4 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 2.1 | -5.5 | 9.3 | 2.1 | 3.7 | -0.4 | 10.0 | 5.7 | 23.0 | 16.6 | --- | --- | 32.8 | 19.0 | 35.8 | 16.9 | 25.1 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 3.7 | -6.8 | 15.3 | 1.0 | 9.3 | 1.1 | 17.9 | 5.8 | 22.7 | 14.7 | 33.6 | 0.0 | 34.7 | 18.7 | 32.8 | 19.7 | 26.6 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 4.1 | -4.3 | 16.3 | 6.4 | 22.9 | 3.0 | 10.8 | 7.3 | 22.5 | 12.6 | 35.0 | 21.2 | 35.4 | 18.8 | 36.5 | 14.7 | 27.9 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 9.2 | -2.9 | 16.3 | 13.0 | 15.1 | 3.5 | 21.9 | 8.2 | 24.1 | 10.7 | 34.5 | 17.5 | 32.8 | 18.9 | 37.5 | 15.1 | 25.2 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 11.2 | 2.6 | 19.4 | 11.7 | 14.6 | 2.3 | 16.1 | 5.9 | 26.2 | 11.5 | 32.3 | 19.5 | 30.4 | 15.9 | 37.7 | 16.2 | 26.0 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 9.9 | -0.1 | 17.4 | 9.1 | 15.3 | 0.9 | 21.0 | 2.8 | 25.1 | 14.4 | 29.9 | 16.5 | 31.8 | 13.2 | 36.1 | 19.1 | 29.2 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 8.8 | 0.9 | 13.4 | 7.4 | 14.7 | 8.0 | 24.6 | 7.5 | 29.5 | 7.7 | 29.1 | 17.8 | 34.7 | 12.5 | 33.3 | 20.1 | 30.5 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 4.1 | 0.3 | 17.9 | 8.9 | 23.5 | 10.4 | 25.0 | 9.1 | 28.1 | 10.1 | 31.0 | 17.3 | 37.7 | 17.3 | 34.0 | 16.0 | 31.1 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 6.5 | 0.8 | 15.2 | 8.9 | 26.2 | 11.3 | 24.6 | 9.6 | 26.5 | 11.4 | 32.7 | 16.9 | 31.8 | 17.7 | 34.7 | 17.1 | 16.9 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 7.8 | -3.1 | --- | --- | 21.5 | 10.1 | 26.7 | 12.9 | 34.4 | 16.1 | 31.9 | 12.8 | 30.2 | 17.7 | 16.9 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 9.2 | -4.3 | --- | --- | 26.5 | 12.7 | 33.6 | 11.5 | 34.8 | 15.9 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Maksimum | 17.3 | 20.8 | 26.2 | 32.8 | 29.8 | 35.0 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 28.0 | --- | --- | ||||||||||||
Maks % | 7.1 | 14.9 | 15.1 | 22.3 | 23.1 | 30.9 | 34.4 | 35.0 | 26.5 | 22.1 | --- | --- | ||||||||||||
Prosek | 2.8 | 9.0 | 9.3 | 14.9 | 17.1 | 22.9 | 26.5 | 26.3 | 19.5 | 15.6 | --- | --- | ||||||||||||
Min % | -1.3 | 4.2 | 4.7 | 7.5 | 11.8 | 14.2 | 17.7 | 17.4 | 13.2 | 9.8 | --- | --- | ||||||||||||
Minimum | -11.5 | -5.7 | -0.4 | -1.1 | 6.8 | 0.0 | 11.5 | 12.3 | 5.9 | 3.7 | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.