Sezonski pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 2/10/2025 3:00 PM. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Padavine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 11.8* ![]() | --- | --- | --- | 11.8* ![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 67.4* ![]() | 178.5* ![]() | 73.5* ![]() | 93.9* ![]() | 413.3* ![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 128.5* ![]() | 183.4 ![]() | 351.8* ![]() | 27.4* ![]() | 691.1* ![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 195.7 ![]() | 125.2 ![]() | 302.8 ![]() | 156.3* ![]() | 780.0* ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 166.6 ![]() | 128.0* ![]() | 256.6* ![]() | 129.0 ![]() | 680.2* ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 159.6 ![]() | 188.7 ![]() | 289.5 ![]() | 157.5 ![]() | 795.3 ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | --- | --- | 58.2* ![]() | 58.2* ![]() |
Maks | 195.7 | 188.7 | 351.8 | 157.5 | 795.3 |
prosek | 121.6 | 160.8 | 254.8 | 103.7 | 640.9 |
Min | 11.8 | 125.2 | 73.5 | 27.4 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.