Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 2/10/2025 3:00 PM. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2024 / Nov 2025 | 57.2* ![]() | --- | --- | --- | 57.2* ![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 982.3* ![]() | 427.0* ![]() | 0.8* ![]() | 76.2* ![]() | 1486.3* ![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1161.2* ![]() | 612.9 ![]() | 15.0* ![]() | 185.4* ![]() | 1974.5* ![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1379.8 ![]() | 588.7 ![]() | 3.4 ![]() | 330.9* ![]() | 2302.8* ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1268.9 ![]() | 658.3* ![]() | 31.3* ![]() | 588.7 ![]() | 2547.2* ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1304.5 ![]() | 587.1 ![]() | 28.0 ![]() | 542.4 ![]() | 2462.0 ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | --- | --- | 186.7* ![]() | 186.7* ![]() |
Maks | 1379.8 | 658.3 | 31.3 | 588.7 | 2547.2 |
prosek | 1025.7 | 574.8 | 15.7 | 318.4 | 1934.6 |
Min | 57.2 | 427.0 | 0.8 | 76.2 | 57.2 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2024 / Nov 2025 | 1.1* ![]() | --- | --- | --- | 1.1* ![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0* ![]() | 23.6* ![]() | 611.2* ![]() | 83.1* ![]() | 717.9* ![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0* ![]() | 6.7 ![]() | 376.8* ![]() | 56.7* ![]() | 440.2* ![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0 ![]() | 33.3 ![]() | 451.9 ![]() | 29.7* ![]() | 514.9* ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 0.0 ![]() | 1.4* ![]() | 450.7* ![]() | 29.5 ![]() | 481.6* ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.0 ![]() | 19.5 ![]() | 357.1 ![]() | 73.4 ![]() | 450.0 ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | --- | --- | 1.0* ![]() | 1.0* ![]() |
Maks | 1.1 | 33.3 | 611.2 | 83.1 | 717.9 |
prosek | 0.2 | 16.9 | 449.5 | 45.6 | 512.2 |
Min | 0.0 | 1.4 | 357.1 | 1.0 | 1.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.