Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 10/6/2026 07:00.
|
| Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska |
|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
|---|
| 2026 | 1043.5 | --- | 1043.5* | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1043.5* |
| 2025 | --- | --- | 1043.5* | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5* |
| Maks | 1043.5 | --- | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 |
| |
| Prosečan vazdušni pritisak |
|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
|---|
| 2026 | 1043.5 | --- | 1043.5* | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1043.5* |
| 2025 | --- | --- | 1043.5* | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5* |
| prosek | 1043.5 | --- | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 |
| |
| Prosek minimalnog vazdušnog pritiska |
|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
|---|
| 2026 | 1043.5 | --- | 1043.5* | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1043.5* |
| 2025 | --- | --- | 1043.5* | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5* |
| Min | 1043.5 | --- | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 |
| |
| Šema boja |
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
* nekompletni podaci za mesec/godinu.Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.