Mesečni pregled padavina (mm)
|
Podaci ažurirani 14/5/2026 14:50. |
| Padavine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 75.0 | 0.0* | 29.5* | 22.2 | 17.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 143.7* |
| 2025 | --- | --- | 12.2* | 20.5 | 46.3 | 2.5 | 32.5 | 23.9 | 24.0 | 120.3 | 157.8 | 10.4 | 450.4* |
| Maks | 75.0 | 0.0 | 29.5 | 22.2 | 46.3 | 2.5 | 32.5 | 23.9 | 24.0 | 120.3 | 157.8 | 10.4 | 450.4 |
| prosek | 75.0 | 0.0 | 20.9 | 21.4 | 31.6 | 2.5 | 32.5 | 23.9 | 24.0 | 120.3 | 157.8 | 10.4 | 520.2 |
| Min | 75.0 | 0.0 | 12.2 | 20.5 | 17.0 | 2.5 | 32.5 | 23.9 | 24.0 | 120.3 | 157.8 | 10.4 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.