Mesečni pregled temperatura(°C)
|
Podaci ažurirani 20/5/2026 00:55. |
| Maksimalne temperature | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 15.0 | 13.0* | 21.4* | 26.6 | 29.7* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.7* |
| 2025 | --- | --- | 30.9* | 28.7 | 30.7 | 41.1 | 43.5 | 40.1 | 37.1 | 25.5 | 21.9 | 16.6 | 43.5* |
| Maks | 15.0 | 13.0 | 30.9 | 28.7 | 30.7 | 41.1 | 43.5 | 40.1 | 37.1 | 25.5 | 21.9 | 16.6 | 43.5 |
| Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 9.1 | 13.0* | 14.8* | 19.9 | 21.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.6* |
| 2025 | --- | --- | 17.9* | 19.7 | 23.7 | 33.6 | 33.3 | 33.3 | 27.1 | 16.9 | 12.5 | 6.2 | 22.6* |
| prosek | 9.1 | 13.0 | 16.1 | 19.8 | 23.0 | 33.6 | 33.3 | 33.3 | 27.1 | 16.9 | 12.5 | 6.2 | 20.6 |
| Prosečna temperatura | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 7.6 | 13.0* | 7.0* | 11.5 | 14.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.0* |
| 2025 | --- | --- | 10.6* | 11.8 | 15.3 | 25.3 | 25.3 | 22.3 | 20.8 | 10.8 | 8.4 | 3.8 | 15.6* |
| prosek | 7.6 | 13.0 | 8.5 | 11.7 | 14.8 | 25.3 | 25.3 | 22.3 | 20.8 | 10.8 | 8.4 | 3.8 | 14.0 |
| Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 5.9 | 13.0* | 0.0* | 3.0 | 5.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.5* |
| 2025 | --- | --- | 3.4* | 3.9 | 7.1 | 16.3 | 17.2 | 11.0 | 15.7 | 5.5 | 5.2 | 1.6 | 8.9* |
| prosek | 5.9 | 13.0 | 1.4 | 3.4 | 6.6 | 16.3 | 17.2 | 11.0 | 15.7 | 5.5 | 5.2 | 1.6 | 7.6 |
| Minimalne temperature | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | -6.4 | 13.0* | -5.7* | -3.7 | -1.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6.4* |
| 2025 | --- | --- | -8.6* | -5.0 | 0.0 | 5.5 | 7.4 | 0.0 | 6.5 | -3.0 | -2.5 | -7.7 | -8.6* |
| Min | -6.4 | 13.0 | -8.6 | -5.0 | -1.9 | 5.5 | 7.4 | 0.0 | 6.5 | -3.0 | -2.5 | -7.7 | -8.6 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.