Podaci o mrazu
| Prvi mraz (≤0°C) | Poslednji mraz (≤0°C) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prosečno | 09 Decembar | 13 Maj | ||
| Earliest | 31 Avgust (2025) | 1 Januar (1970) | ||
| Latest | 18 Mart (2025) | 14 Maj (2026) | ||
| Godina Juli - Juni | Prvi mraz (≤0°C) | Poslednji mraz (≤0°C) | Dani sa Tmin ≤0°C | Najviše uzastopno dana sa Tmin ≤0°C | Dani sa Tmax ≤0°C | Najviše uzastopno dana sa Tmax ≤0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 * | 31 Avgust 2025 (0.0°C) | 14 Maj 2026 (-0.8°C) | 49 | 11 | 2 | 1 |
| 2024 / 2025 * | 18 Mart 2025 (-2.6°C) | 11 Maj 2025 (0.0°C) | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 / 2024 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 / 2023 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 / 2022 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 / 2021 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 / 2020 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 / 2019 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 / 2018 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 / 2017 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 / 2016 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 / 2015 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 / 2014 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 / 2013 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 / 2012 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 / 2011 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 / 2010 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 / 2009 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimum | 14 | 6 | 0 | 0 | ||
| Srednje | 32 | 9 | 1 | 1 | ||
| Prosečno | 32 | 9 | 1 | 1 | ||
| Maximum | 49 | 11 | 2 | 1 | ||
| The above freeze information is based on data recorded at Potrkanje. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.