Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
|
Podaci ažurirani 12/2/2026 08:10. |
| Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Godina | |
| 2025 | 47.2 | 231.7 | 298.4 | 449.1 | 330.8 | 60.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1417.3* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 154.8* | 194.5 | 100.6 | 4.1 | 0.5 | 4.0 | 458.5* |
| Maks | 47.2 | 231.7 | 298.4 | 449.1 | 330.8 | 60.1 | 154.8 | 194.5 | 100.6 | 4.1 | 0.5 | 4.0 | 1417.3 |
| prosek | 47.2 | 231.7 | 298.4 | 449.1 | 330.8 | 60.1 | 154.8 | 194.5 | 100.6 | 4.1 | 0.5 | 4.0 | 1875.8 |
| Min | 47.2 | 231.7 | 298.4 | 449.1 | 330.8 | 60.1 | 154.8 | 194.5 | 100.6 | 4.1 | 0.5 | 4.0 | 458.5 |
| Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Godina | |
| 2025 | 122.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 122.9* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0 | 8.0 | 215.2 | 218.3 | 126.5 | 568.0* |
| Maks | 122.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 215.2 | 218.3 | 126.5 | 568.0 |
| prosek | 122.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 215.2 | 218.3 | 126.5 | 690.9 |
| Min | 122.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 215.2 | 218.3 | 126.5 | 122.9 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.