Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 10/6/2026 07:00.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
| 1 | 3.7 | -5.0 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 17.3 | 1.7 | 16.0 | 0.6 | 30.8 | 10.3 | 30.8 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9.9 | 0.3 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 10.5 | 7.0 | 19.4 | 1.8 | 25.2 | 14.8 | 25.2 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 12.6 | 1.2 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 14.9 | 6.2 | 18.7 | 1.1 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.1 | 0.6 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 19.0 | 4.8 | 25.3 | -1.9 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2.3 | 0.4 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 2.6 | 21.2 | 2.3 | 29.7 | 4.3 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.4 | 0.3 | 13.0 | 13.0 | 19.7 | 0.1 | 26.1 | 4.0 | 29.1 | 7.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1.7 | -1.5 | 13.0 | 13.0 | 17.2 | -4.4 | 21.8 | 5.1 | 20.8 | 11.0 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -1.5 | -4.8 | 13.0 | 13.0 | 16.6 | -2.2 | 16.2 | 0.2 | 26.5 | 8.0 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5.6 | -4.5 | 13.0 | 13.0 | 15.4 | -3.8 | 15.6 | -1.7 | 19.5 | 11.5 | 25.2 | 9.0 | 25.2 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5.5 | -0.1 | 13.0 | 13.0 | 13.8 | -4.1 | 14.8 | -3.3 | 26.3 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.4 | -4.9 | 13.0 | 13.0 | 16.1 | -5.7 | 14.3 | -0.9 | 28.2 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -0.3 | -6.4 | --- | --- | 18.4 | -5.3 | 19.4 | -3.7 | 24.2 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 5.0 | -5.1 | --- | --- | 16.0 | -1.8 | 19.7 | 0.1 | 18.1 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 10.5 | 2.7 | --- | --- | 17.1 | -5.6 | 18.5 | 7.9 | 22.4 | -0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15.0 | 2.5 | --- | --- | 13.3 | -1.1 | 22.6 | 4.3 | 25.0 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 16.1 | -3.0 | 24.6 | 3.1 | 21.3 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 16.1 | -4.6 | 25.3 | 1.9 | 12.2 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 14.2 | 5.1 | 23.5 | 5.1 | 21.3 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 13.5 | 1.9 | 24.8 | 4.7 | 22.2 | 4.6 | --- | --- | 20.8 | 20.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 10.7 | 1.7 | 18.9 | 4.3 | 23.9 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 15.6 | -4.2 | 16.4 | 8.0 | 24.9 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 11.7 | 3.4 | 17.5 | 4.8 | 22.9 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 14.8 | 0.5 | 19.0 | 0.8 | 24.6 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 15.8 | 5.5 | 22.5 | 4.9 | 27.3 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 19.2 | 2.2 | 25.4 | 3.4 | 29.7 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 21.4 | 2.8 | 26.4 | 2.7 | 30.4 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 14.7 | 5.1 | 21.1 | -1.2 | 31.4 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 13.0 | 13.0 | --- | --- | 7.1 | 0.9 | 26.6 | -0.1 | 27.7 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 13.0 | 13.0 | 11.7 | 3.3 | 21.2 | 6.6 | 25.7 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 4.8 | 11.6 | 5.9 | 26.8 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 4.6 | 28.4 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Maksimum | 15.0 | 13.0 | 21.4 | 26.6 | 31.4 | 30.8 | 30.8 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Maks % | 9.1 | 13.0 | 14.8 | 19.9 | 24.2 | 25.8 | 25.3 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Prosek | 7.6 | 13.0 | 7.0 | 11.5 | 15.8 | 23.3 | 23.1 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Min % | 5.9 | 13.0 | -0.0 | 3.0 | 7.0 | 20.6 | 20.6 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Minimum | -6.4 | 13.0 | -5.7 | -3.7 | -1.9 | 9.0 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Šema boja | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.