Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 16/5/2026 16:50.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | --- | 3.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 11.2 | 0.0 | --- | 2.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 16.3 | 0.0 | --- | 1.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | --- | 0.0 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.0 | --- | 8.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.0 | --- | 19.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | 0.3 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | 0.5 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Br.dana sa pad. | 9 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno mesec | 75.0 mm | 0.0 mm | 29.5 mm | 22.2 mm | 19.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Ukupno godina | 75.0 mm | 75.0 mm | 104.5 mm | 126.7 mm | 145.7 mm | 145.7 mm | 145.7 mm | 145.7 mm | 145.7 mm | 145.7 mm | 145.7 mm | 145.7 mm |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 2.5 | 2.5 - 5.0 | 5.0 - 7.5 | 7.5 - 10.0 | 10.0 - 12.5 | 12.5 - 15.0 | 15.0 - 17.5 | 17.5 - 20.0 | 20.0 - 22.5 | 22.5 - 25.0 | 25.0 - 27.5 | 27.5 - 30.0 | 30.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather