Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 20/1/2025 16:50.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1031.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1024.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1017.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1024.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1025.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1021.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1019.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1019.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1018.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1014.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1020.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1026.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1034.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1035.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1028.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1036.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1039.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1032.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1026.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1023.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1039.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Prosek | 1026.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Minimum | 1014.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.