Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 3/10/2024 16:30.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017.0 | 1028.9 | 1013.7 | 1014.8 | 1020.2 | 1017.1 | 1011.9 | 1014.7 | 1015.5 | 1021.6 | --- | --- |
2 | 1017.2 | 1028.2 | 1013.8 | 1009.9 | 1013.9 | 1019.1 | --- | 1009.9 | 1015.6 | 1018.2 | --- | --- |
3 | 1014.1 | 1029.6 | 1015.6 | 1019.1 | 1008.3 | 1015.4 | --- | 1008.1 | 1017.0 | 1013.6 | --- | --- |
4 | 1011.1 | 1026.4 | 1012.9 | 1019.3 | 1013.5 | 1013.8 | 1005.6 | 1012.5 | 1015.5 | --- | --- | --- |
5 | 1018.0 | 1023.4 | 1011.1 | 1023.8 | 1019.0 | 1016.3 | 1020.2 | 1014.2 | 1013.1 | --- | --- | --- |
6 | 1011.3 | 1022.7 | 1017.0 | 1022.3 | 1016.3 | 1019.7 | 1018.1 | 1013.8 | 1014.4 | --- | --- | --- |
7 | 999.6 | 1016.0 | 1017.0 | 1020.9 | --- | 1018.5 | 1016.0 | 1016.2 | 1017.9 | --- | --- | --- |
8 | 1009.9 | 1013.2 | 1020.9 | 1023.1 | --- | 1015.3 | 1015.5 | 1014.9 | 1017.8 | --- | --- | --- |
9 | 1025.4 | 1011.9 | 1021.2 | 1018.5 | --- | 1012.6 | 1016.9 | 1015.3 | 1010.7 | --- | --- | --- |
10 | 1033.0 | 1009.8 | 1019.4 | 1017.1 | 1015.2 | 1009.6 | 1017.0 | 1019.9 | 1004.7 | --- | --- | --- |
11 | 1025.9 | 1004.7 | 1013.9 | 1025.3 | 1020.3 | 1010.2 | 1015.9 | 1020.4 | 1009.4 | --- | --- | --- |
12 | 1023.7 | 1005.3 | 1011.8 | 1028.2 | 1019.1 | 1013.3 | 1014.2 | 1016.0 | 1013.1 | --- | --- | --- |
13 | 1026.4 | 1011.9 | 1014.9 | 1026.3 | 1020.3 | 1013.1 | 1012.4 | 1012.1 | 1006.7 | --- | --- | --- |
14 | 1019.5 | 1021.9 | 1018.9 | 1025.3 | 1017.4 | 1014.5 | 1012.5 | 1012.1 | 1008.5 | --- | --- | --- |
15 | 1008.9 | 1027.1 | 1021.3 | 1016.7 | 1019.2 | 1017.1 | 1013.2 | 1014.8 | 1011.8 | --- | --- | --- |
16 | 1013.9 | 1027.8 | 1023.0 | 1006.5 | 1021.3 | 1014.5 | 1013.0 | 1015.2 | 1015.1 | --- | --- | --- |
17 | 1017.7 | 1029.1 | 1023.4 | 1000.2 | 1018.7 | 1016.2 | 1014.4 | 1012.9 | 1020.9 | --- | --- | --- |
18 | 1007.8 | 1031.1 | 1019.0 | 1009.4 | 1018.4 | 1019.4 | 1015.6 | 1009.7 | 1021.3 | --- | --- | --- |
19 | 1009.5 | 1027.7 | 1017.3 | 1016.0 | 1015.0 | 1018.8 | 1015.0 | 1009.7 | 1020.3 | --- | --- | --- |
20 | 1024.0 | 1026.5 | 1026.6 | 1012.7 | 1015.7 | 1018.3 | 1010.1 | 1011.1 | 1022.2 | --- | --- | --- |
21 | 1036.2 | 1026.6 | 1024.8 | 1012.6 | 1014.8 | 1017.4 | 1008.9 | 1011.1 | 1025.1 | --- | --- | --- |
22 | 1035.5 | 1022.3 | 1021.9 | 1020.1 | 1012.9 | 1011.1 | 1012.0 | 1014.0 | 1022.5 | --- | --- | --- |
23 | 1027.5 | 1016.4 | 1017.5 | 1013.3 | 1016.2 | 1008.5 | 1014.2 | 1017.3 | 1019.2 | --- | --- | --- |
24 | 1031.6 | 1017.3 | 1008.7 | 1007.6 | 1020.6 | 1012.0 | 1012.1 | 1017.7 | 1018.1 | --- | --- | --- |
25 | 1024.9 | 1016.4 | 1011.2 | 1008.2 | 1019.1 | 1014.9 | 1011.4 | 1015.1 | 1019.5 | --- | --- | --- |
26 | 1026.8 | 1013.7 | 1016.5 | 1016.9 | 1019.4 | 1015.4 | 1014.5 | 1014.7 | 1018.7 | --- | --- | --- |
27 | 1029.3 | 1018.5 | 1010.7 | 1021.0 | 1019.5 | 1013.2 | 1019.7 | 1016.3 | 1016.1 | --- | --- | --- |
28 | 1036.4 | 1021.7 | 1010.9 | 1023.9 | 1015.8 | 1016.0 | 1020.0 | 1017.2 | 1013.0 | --- | --- | --- |
29 | 1040.8 | 1020.4 | 1020.3 | 1025.5 | 1014.5 | 1019.3 | 1016.4 | 1016.1 | 1013.1 | --- | --- | --- |
30 | 1043.0 | 1017.6 | 1025.2 | 1012.6 | 1016.4 | 1017.3 | 1017.0 | 1020.6 | --- | --- | --- | |
31 | 1038.1 | 1016.9 | 1013.4 | 1018.0 | 1017.9 | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1043.0 | 1031.1 | 1026.6 | 1028.2 | 1021.3 | 1019.7 | 1020.2 | 1020.4 | 1025.1 | 1021.6 | --- | --- |
Prosek | 1022.7 | 1020.6 | 1017.1 | 1017.7 | 1016.8 | 1015.2 | 1014.5 | 1014.5 | 1015.9 | 1017.8 | --- | --- |
Minimum | 999.6 | 1004.7 | 1008.7 | 1000.2 | 1008.3 | 1008.5 | 1005.6 | 1008.1 | 1004.7 | 1013.6 | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.