Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 21/12/2024 12:55. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1043.0 | 1031.1 | 1026.6 | 1028.2 | 1021.3* | 1019.7 | 1020.2* | 1020.4 | 1025.1 | 1034.8 | 1041.0 | 1036.7* | 1043.0* |
2023 | 1033.3 | 1042.8 | 1029.2 | 1024.7 | 1024.4* | 1021.6 | 1022.7 | 1024.0 | 1023.6 | 1028.6 | 1024.7 | 1044.1 | 1044.1* |
2022 | 1016.4 | 1025.9 | 1041.5 | 1026.6 | 1030.8 | 1022.3 | 1024.0* | 1017.8* | 1024.8 | 1033.8* | 1034.1 | 1038.2* | 1041.5* |
2021 | 1030.0 | 1035.4 | 1035.4 | 1032.1 | 1025.3 | 1025.2 | 1018.8 | 1021.0 | 1024.6 | 1031.7 | 1034.4 | 1030.6 | 1035.4 |
2020 | 1041.1 | 1032.1 | 1031.5 | 1032.4 | 1023.7 | --- | 1018.4 | 1016.6 | 1025.1 | 1028.7 | 1033.9 | 1028.7 | 1041.1* |
2019 | 1025.2 | 1039.1 | 1031.6 | 1027.7 | --- | 1022.9* | 1019.4 | 1020.1 | 1027.9 | 1025.6 | 1023.1 | 1033.6 | 1039.1* |
2018 | 1035.2 | 1027.4 | 1022.1 | 1024.7 | 1019.5 | 1019.7 | 1017.7 | 1019.7 | 1035.8* | 1029.0* | 1030.5 | 1029.9 | 1035.8* |
2017 | 1033.7* | 1035.3* | 1025.7 | 1026.6 | 1023.1* | 1021.3* | 1018.6* | 1022.6* | 1028.1* | 1030.4 | 1028.9 | 1035.2 | 1035.3* |
2016 | 1037.6* | 1023.3* | 1028.1 | --- | 1018.7* | 1019.3* | --- | 1025.5* | --- | --- | 1028.9* | 1040.5* | 1040.5* |
2015 | 1025.5* | 1035.6* | 1034.7* | 1017.7* | --- | --- | --- | 1021.4* | 1029.0* | 1039.5* | 1039.5* | 1034.9 | 1039.5* |
2014 | 1028.8* | 1025.1* | 1029.2* | 1018.9* | --- | 1011.1* | --- | --- | 1031.5* | 1029.0* | 1029.3 | 1035.8* | 1035.8* |
2013 | 1032.8 | 1026.4* | 1031.1* | --- | 1015.9* | 1020.0* | 1022.5* | 1021.2* | 1024.6* | 1033.5* | 1030.4 | 1040.0* | 1040.0* |
2012 | 1033.5 | 1031.5 | 1033.0* | 1023.2* | 1025.3 | 1023.0* | 1020.7* | 1022.5* | 1022.0* | 1025.9* | 1027.8* | 1033.3* | 1033.5* |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1027.0* | 1029.1* | 1037.0 | 1038.6* | 1038.6* |
Maks | 1043.0 | 1042.8 | 1041.5 | 1032.4 | 1030.8 | 1025.2 | 1024.0 | 1025.5 | 1035.8 | 1039.5 | 1041.0 | 1044.1 | 1044.1 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1022.7 | 1020.6 | 1017.1 | 1017.7 | 1016.8* | 1015.2 | 1014.6* | 1014.4 | 1015.9 | 1023.2 | 1025.6 | 1023.7* | 1018.9* |
2023 | 1019.7 | 1026.9 | 1016.6 | 1015.6 | 1018.9* | 1016.4 | 1015.6 | 1015.4 | 1020.1 | 1019.7 | 1014.6 | 1020.5 | 1018.3* |
2022 | 1009.2 | 1013.6 | 1025.9 | 1015.1 | 1019.4 | 1016.6 | 1017.0* | 1014.8* | 1016.9 | 1025.4* | 1019.8 | 1022.3* | 1018.1* |
2021 | 1014.8 | 1021.9 | 1020.6 | 1018.0 | 1014.1 | 1015.8 | 1012.7 | 1013.6 | 1019.2 | 1022.7 | 1018.4 | 1016.3 | 1017.3 |
2020 | 1024.7 | 1017.8 | 1016.0 | 1016.9 | 1014.8 | --- | 1012.6 | 1011.3 | 1016.3 | 1017.1 | 1025.8 | 1017.0 | 1017.3* |
2019 | 1012.8 | 1023.6 | 1019.2 | 1015.8 | --- | 1016.0* | 1013.0 | 1015.8 | 1018.0 | 1018.3 | 1014.1 | 1016.7 | 1016.6* |
2018 | 1020.0 | 1014.7 | 1009.1 | 1016.0 | 1014.1 | 1011.6 | 1012.1 | 1014.9 | 1019.2* | 1020.8* | 1021.2 | 1021.3 | 1016.2* |
2017 | 1023.0* | 1022.8* | 1017.3 | 1017.2 | 1018.1* | 1015.2* | 1015.2* | 1016.4* | 1016.3* | 1019.9 | 1018.3 | 1019.7 | 1018.5* |
2016 | 1018.5* | 1015.4* | 1013.6 | --- | 1013.5* | 1014.0* | --- | 1017.9* | --- | --- | 1015.4* | 1029.3* | 1017.8* |
2015 | 1013.3* | 1015.6* | 1020.3* | 1016.1* | --- | --- | --- | 1015.5* | 1015.4* | 1019.6* | 1020.9* | 1030.3 | 1019.3* |
2014 | 1018.8* | 1017.2* | 1016.1* | 1012.7* | --- | 1011.1* | --- | --- | 1016.0* | 1019.0* | 1020.0 | 1020.0* | 1017.5* |
2013 | 1015.7 | 1014.7* | 1012.4* | --- | 1010.5* | 1014.7* | 1017.8* | 1015.7* | 1016.8* | 1022.1* | 1017.3 | 1027.1* | 1017.1* |
2012 | 1021.0 | 1021.7 | 1024.2* | 1010.9* | 1014.2 | 1015.1* | 1013.8* | 1015.8* | 1018.0* | 1016.5* | 1020.1* | 1017.8* | 1017.4* |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1017.9* | 1023.3* | 1026.8 | 1020.0* | 1022.1* |
prosek | 1018.0 | 1019.0 | 1017.6 | 1015.6 | 1015.4 | 1014.7 | 1014.4 | 1015.1 | 1017.4 | 1020.6 | 1019.9 | 1021.6 | 1017.8 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 999.6 | 1004.7 | 1008.7 | 1000.2 | 1008.3* | 1008.5 | 1005.6* | 1008.1 | 1004.7 | 1010.9 | 1004.8 | 1009.9* | 999.6* |
2023 | 1003.4 | 1005.0 | 1001.6 | 1006.8 | 1010.8* | 1010.6 | 1002.8 | 1004.7 | 1013.7 | 1006.1 | 993.2 | 1004.2 | 993.2* |
2022 | 1008.7 | 1008.7 | 1003.1 | 998.5 | 1008.9 | 1008.7 | 1013.6* | 1009.9* | 1004.8 | 1018.0* | 1006.2 | 998.1* | 998.1* |
2021 | 1001.8 | 999.4 | 999.9 | 1006.5 | 1006.1 | 1010.3 | 1004.9 | 1004.8 | 1011.9 | 1012.2 | 997.5 | 1002.6 | 997.5 |
2020 | 1009.0 | 996.1 | 1002.4 | 1007.6 | 1005.2 | --- | 1007.1 | 1006.4 | 997.1 | 1003.7 | 1018.0 | 1003.2 | 996.1* |
2019 | 996.7 | 1009.8 | 1011.3 | 1003.4 | --- | 1012.3* | 1003.3 | 1007.0 | 1010.7 | 1006.5 | 1006.1 | 992.0 | 992.0* |
2018 | 999.8 | 1005.6 | 997.8 | 1000.8 | 1006.5 | 1002.6 | 1005.5 | 1006.9 | 1010.9* | 1009.9* | 1003.9 | 1009.4 | 997.8* |
2017 | 1006.0* | 1009.3* | 1006.9 | 1010.2 | 1010.2* | 1009.9* | 1009.4* | 1007.7* | 1005.6* | 1005.1 | 1004.7 | 1000.7 | 1000.7* |
2016 | 996.9* | 1006.0* | 997.9 | --- | 1002.7* | 1010.6* | --- | 1012.0* | --- | --- | 1003.1* | 1014.4* | 996.9* |
2015 | 992.8* | 991.5* | 1006.6* | 1014.3* | --- | --- | --- | 1007.3* | 1008.6* | 1006.3* | 1002.7* | 1024.1 | 991.5* |
2014 | 1002.2* | 1008.7* | 1001.1* | 1003.5* | --- | 1011.1* | --- | --- | 1006.9* | 1002.5* | 1012.3 | 1009.1* | 1001.1* |
2013 | 996.5 | 1001.1* | 991.7* | --- | 999.5* | 1008.8* | 1012.2* | 1009.4* | 1001.7* | 1004.7* | 1005.0 | 1015.1* | 991.7* |
2012 | 993.5 | 1010.5 | 1005.3* | 996.5* | 1005.3 | 1005.7* | 1010.4* | 1008.0* | 1011.3* | 1003.1* | 1006.0* | 1003.8* | 993.5* |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1011.0* | 1007.9* | 1020.4 | 999.2* | 999.2* |
Min | 992.8 | 991.5 | 991.7 | 996.5 | 999.5 | 1002.6 | 1002.8 | 1004.7 | 997.1 | 1002.5 | 993.2 | 992.0 | 991.5 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.