Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 22/2/2025 11:55.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
15.1 3.5 2.7 -0.3 ------------------------------------------------------------
24.4 -1.3 3.2 0.9 ------------------------------------------------------------
30.3 -6.7 1.1 -7.3 ------------------------------------------------------------
4-6.1 -9.3 -5.1 -8.4 ------------------------------------------------------------
51.3 -7.3 -5.8 -9.6 ------------------------------------------------------------
63.9 0.6 -4.3 -7.3 ------------------------------------------------------------
75.6 2.8 -3.1 -8.7 ------------------------------------------------------------
85.6 3.4 -2.3 -4.5 ------------------------------------------------------------
94.7 2.6 -2.1 -4.5 ------------------------------------------------------------
103.5 -7.3 -2.1 -5.7 ------------------------------------------------------------
11-4.9 -7.7 -3.6 -6.4 ------------------------------------------------------------
12-6.9 -9.7 -3.3 -6.7 ------------------------------------------------------------
13-6.7 -9.2 0.6 -5.2 ------------------------------------------------------------
14-7.2 -10.6 2.0 -0.7 ------------------------------------------------------------
15-3.9 -7.8 1.4 -5.8 ------------------------------------------------------------
16-2.1 -5.6 -1.3 -4.0 ------------------------------------------------------------
172.2 -2.9 -3.7 -8.6 ------------------------------------------------------------
186.8 0.9 -6.8 -12.0 ------------------------------------------------------------
199.2 5.6 -10.3 -13.0 ------------------------------------------------------------
207.3 2.7 -8.6 -13.4 ------------------------------------------------------------
213.3 -2.0 -7.8 -12.6 ------------------------------------------------------------
22-0.2 -1.6 -3.6 -10.1 ------------------------------------------------------------
232.7 -1.6 ------------------------------------------------------------------
244.3 0.8 ------------------------------------------------------------------
256.8 0.4 ------------------------------------------------------------------
267.5 3.9 ------------------------------------------------------------------
275.8 2.3 ------------------------------------------------------------------
288.9 4.9 ------------------------------------------------------------------
295.7 2.9  ------------------------------------------------------------
305.3 3.1  ------------------------------------------------------------
314.7 2.5  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum9.2 3.2 ------------------------------
Maks %2.5-2.9------------------------------
Prosek0.6-4.9------------------------------
Min %-1.5-7.0------------------------------
Minimum-10.6-13.4------------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.