Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 26/9/2023 06:55.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
111.9 24.2 16.6 15.4 11.2 7.1 3.3 2.6 5.9 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------
29.5 23.4 17.4 16.8 9.8 6.1 5.4 0.9 4.1 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------
312.2 24.8 18.7 16.4 11.7 8.6 4.3 0.0 3.7 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 ---------
416.8 24.5 19.5 21.5 13.8 8.1 2.1 0.0 10.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 ---------
516.8 30.3 22.1 25.7 12.0 5.6 2.3 0.0 8.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 ---------
619.0 30.8 20.1 25.1 11.0 5.8 2.9 6.8 6.5 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------
717.2 29.4 17.1 23.6 8.3 6.3 4.8 8.9 5.5 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------
814.9 30.5 16.6 19.7 9.9 5.8 6.5 11.0 5.6 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------
917.3 28.7 14.6 18.4 13.6 5.0 5.4 6.6 4.6 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------
1019.4 24.3 14.5 17.9 15.0 6.5 3.4 8.4 4.5 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------
1122.1 23.9 18.6 18.1 14.1 6.3 1.5 7.7 4.6 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------
1220.3 24.2 25.4 17.7 14.1 7.0 0.0 6.0 2.3 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 ---------
1319.8 23.4 18.4 12.8 11.9 8.2 0.0 3.9 0.8 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 ---------
1420.7 23.9 13.3 13.5 12.0 7.2 0.0 2.5 2.3 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 ---------
1521.4 22.3 16.8 14.8 7.8 6.9 0.0 3.1 5.8 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 ---------
1620.1 16.8 24.0 12.9 6.9 7.2 0.0 2.3 5.3 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 ---------
1716.6 16.6 21.8 14.5 9.9 9.2 0.0 1.0 5.7 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 ---------
1814.4 14.7 21.1 15.2 12.4 8.4 0.0 0.0 5.1 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 ---------
1915.0 14.8 13.4 16.2 9.3 5.7 0.0 0.2 3.7 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 ---------
2020.2 19.1 10.0 15.7 8.3 3.9 1.4 0.0 4.8 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 ---------
2119.4 14.0 13.0 14.3 8.8 2.3 0.0 0.0 3.6 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.6 0.0 ---------
2217.3 14.4 15.4 14.3 9.1 1.0 0.0 0.0 2.6 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.1 0.0 ---------
2317.1 14.1 13.8 11.7 8.0 0.0 0.9 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.3 0.5 ---------
2419.1 15.8 10.1 11.9 7.3 1.6 0.0 0.0 2.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.1 0.0 ---------
2521.7 15.2 11.2 15.3 7.9 5.6 0.0 0.5 4.9 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 ---------
2622.4 13.1 15.8 17.4 8.2 5.6 0.1 0.0 1.8 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 ---------
2723.0 16.9 16.5 19.3 8.1 4.4 10.2 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 ------------
2825.5 15.8 26.0 17.2 9.5 9.4 5.2 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 ------------
2925.7  25.5 13.2 8.3 9.6 1.4 1.4 ------------0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
3026.7  18.5 12.8 7.2 5.3 0.8 4.5 ------------0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------
3125.3  14.0  --- 5.6 5.7  --- ---0.0  0.0  --- 0.0 0.0  --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum26.730.826.025.715.09.610.211.010.0---------0.00.00.00.00.00.44.83.90.5---------
prosek19.021.117.416.610.26.02.22.74.4---------0.00.00.00.00.00.00.80.50.0---------
Minimum9.513.110.011.76.90.00.00.00.0---------0.00.00.00.00.00.00.00.00.0---------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.