Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 12/10/2024 21:05. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | 0.0* |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0* |
2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 48.4* |
2017 | 7441.6 | 5537.4 | 0.0 | 3242.2 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 70.2 | 118.0 | 16409.4* |
2016 | 2200.6* | 0.0* | 3373.6 | 2433.4* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 3367.0* | 3523.2* | 14897.8* |
2015 | 5820.0* | 6046.2 | 0.0* | 0.0* | 1129.0* | 1877.4* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 14872.6* |
2014 | 0.0* | 0.0* | 1029.0 | 3417.8* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 7457.4* | 6690.4* | 18594.6* |
2013 | 38.6 | 36.0 | 126.4* | 63.0 | 23.2* | 0.0* | 0.2* | 2.6* | 45.0* | 50.8* | 32.0 | 4.0* | 421.8* |
2012 | 2.6 | 7.2 | 5.8* | 116.6 | 179.4 | 15.6* | 0.2* | 5.6* | 14.4 | 40.2 | 31.4 | 28.2 | 447.2* |
2011 | 13.6* | 29.2 | 51.8 | 9.4* | 65.8 | 68.6* | 50.4 | 7.8* | 8.0 | 31.2 | 2.4 | 38.4* | 376.6* |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | 105.3* | 82.2* | 10.2* | 24.8* | 127.4 | 130.0 | 102.4* | 582.3* |
Maks | 7441.6 | 6046.2 | 3373.6 | 3417.8 | 1129.0 | 1877.4 | 82.2 | 10.2 | 45.0 | 127.4 | 7457.4 | 6690.4 | 18594.6 |
prosek | 1108.4 | 832.6 | 327.6 | 666.5 | 99.8 | 137.8 | 8.9 | 1.8 | 6.2 | 16.6 | 792.2 | 750.3 | 4748.5 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.