Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 15/9/2026 20:05.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | 1029.2 | 1012.5 | 1025.6 | 1014.8 | 1015.2 | 1017.1 | 1018.2 | --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | 1026.0 | 1002.6 | 1022.8 | 1015.6 | 1013.9 | 1017.1 | 1020.0 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | 1027.7 | 1006.8 | 1022.2 | 1011.2 | 1015.9 | 1018.2 | 1018.9 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | 1027.8 | 1017.1 | 1019.6 | 1012.3 | 1019.2 | 1018.3 | 1019.9 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | 1025.3 | 1023.6 | 1016.3 | 1014.7 | 1018.9 | 1017.9 | 1018.5 | --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | 1026.1 | 1022.3 | 1014.7 | 1017.2 | 1018.4 | 1016.4 | 1024.2 | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | 1028.3 | 1020.6 | 1016.9 | 1020.3 | 1018.3 | 1014.4 | 1026.2 | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | 1028.5 | 1020.2 | 1016.4 | 1020.1 | 1013.6 | 1015.9 | 1020.5 | --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | 1030.7 | 1018.4 | 1016.5 | 1016.3 | 1013.4 | 1018.6 | 1014.8 | --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | 1029.3 | 1018.5 | 1015.9 | 1015.0 | 1016.7 | 1018.1 | 1016.5 | --- | --- | --- |
| 11 | --- | 1004.3 | 1026.5 | 1018.8 | 1010.3 | 1015.3 | 1018.4 | 1017.5 | 1017.4 | --- | --- | --- |
| 12 | --- | 995.3 | 1023.8 | 1019.4 | 1006.8 | 1020.4 | 1017.5 | 1020.0 | 1021.6 | --- | --- | --- |
| 13 | --- | 995.2 | 1020.9 | 1018.4 | 1010.5 | 1020.5 | 1017.6 | 1023.3 | 1021.6 | --- | --- | --- |
| 14 | --- | 1003.9 | 1013.7 | 1020.3 | 1007.3 | 1015.4 | 1018.5 | 1021.1 | 1021.7 | --- | --- | --- |
| 15 | --- | 1003.5 | 1013.3 | 1020.7 | 1006.4 | 1015.2 | 1018.0 | 1019.9 | 1020.5 | --- | --- | --- |
| 16 | --- | 1006.9 | 1017.3 | 1019.5 | 1003.7 | 1019.8 | 1018.4 | 1017.5 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | --- | 1000.3 | 1017.1 | 1017.2 | 1008.6 | 1019.8 | 1016.3 | 1012.9 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | --- | 1012.8 | 1018.5 | 1016.0 | 1016.0 | 1019.9 | 1013.0 | 1012.6 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | --- | 1015.1 | 1018.2 | 1016.5 | 1016.7 | 1021.0 | 1013.7 | 1015.4 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | --- | 1014.7 | 1015.2 | 1014.2 | 1018.1 | 1022.8 | 1017.8 | 1016.1 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | --- | 1024.0 | 1014.5 | 1015.0 | 1018.0 | 1024.0 | 1018.0 | 1013.7 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | --- | 1025.4 | 1016.5 | 1016.9 | 1020.4 | 1021.5 | 1016.9 | 1013.4 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | 1020.0 | 1016.6 | 1017.2 | 1022.6 | 1018.2 | 1015.4 | 1018.7 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | 1017.1 | 1017.5 | 1015.4 | 1024.6 | 1017.9 | 1014.0 | 1018.4 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | 1023.6 | 1011.0 | 1016.2 | 1026.0 | 1018.0 | 1015.0 | 1015.3 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | 1028.8 | 1000.7 | 1016.8 | 1024.2 | 1018.7 | 1014.0 | 1016.7 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | 1029.3 | 1000.6 | 1022.3 | 1019.1 | 1021.4 | 1015.1 | 1018.9 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | 1029.5 | 1005.3 | 1018.3 | 1016.7 | 1022.1 | 1021.7 | 1020.5 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | 1010.3 | 1019.2 | 1022.0 | 1020.0 | 1023.7 | 1019.0 | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | --- | 1013.0 | 1023.9 | 1018.9 | 1017.4 | 1021.0 | 1017.7 | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | --- | 1012.1 | 1014.8 | 1019.0 | 1017.0 | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | --- | 1029.5 | 1030.7 | 1023.9 | 1026.0 | 1024.0 | 1023.7 | 1023.3 | 1026.2 | --- | --- | --- |
| Prosečno | --- | 1013.9 | 1018.8 | 1017.5 | 1016.7 | 1018.2 | 1017.0 | 1017.3 | 1020.0 | --- | --- | --- |
| Minimum | --- | 995.2 | 1000.6 | 1002.6 | 1003.7 | 1011.2 | 1013.0 | 1012.6 | 1014.8 | --- | --- | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.