Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 7/12/2025 04:40.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1030.4 | 1028.6 | 1024.8 | 1011.4 | 1018.8 | 1020.8 | 1016.0 | 1014.5 | 1014.0 | 1021.9 | 1022.7 | 1020.8 |
| 2 | 1023.3 | 1025.2 | 1027.1 | 1014.1 | 1020.1 | 1019.9 | 1019.2 | 1012.6 | 1013.2 | 1019.4 | 1021.1 | 1022.6 |
| 3 | 1016.3 | 1024.6 | 1028.3 | 1018.8 | 1016.5 | 1018.9 | 1019.5 | 1012.8 | 1013.7 | 1014.8 | 1019.5 | 1021.4 |
| 4 | 1024.4 | 1030.1 | 1027.3 | 1018.3 | 1011.1 | 1018.8 | 1018.2 | 1017.1 | 1016.1 | 1016.8 | 1025.9 | 1017.0 |
| 5 | 1021.9 | 1032.5 | 1028.8 | 1010.1 | 1008.8 | 1018.4 | 1017.8 | 1019.1 | 1017.3 | 1014.7 | 1026.3 | 1011.7 |
| 6 | 1017.8 | 1033.9 | 1028.2 | 1011.5 | 1011.0 | 1018.2 | 1013.7 | 1019.3 | 1019.4 | 1015.7 | 1021.0 | 1014.9 |
| 7 | 1016.2 | 1037.0 | --- | 1019.1 | 1013.3 | 1017.6 | 1008.7 | 1020.8 | 1019.4 | 1015.8 | 1018.3 | 1016.6 |
| 8 | 1016.8 | 1037.4 | 1026.3 | 1023.7 | 1011.2 | 1015.2 | 1006.8 | 1021.9 | 1016.8 | 1014.9 | 1016.6 | --- |
| 9 | 1016.1 | 1035.0 | 1014.0 | 1021.2 | 1016.5 | 1020.4 | 1011.2 | 1021.8 | 1014.8 | 1020.0 | 1018.9 | --- |
| 10 | 1014.8 | 1031.3 | 1013.1 | 1017.4 | 1019.3 | 1021.3 | 1015.1 | 1020.7 | 1016.5 | 1025.5 | 1015.2 | --- |
| 11 | 1019.7 | 1031.7 | 1010.3 | 1016.1 | 1015.7 | 1017.0 | 1015.5 | 1018.8 | 1017.1 | 1026.3 | 1018.9 | --- |
| 12 | 1024.4 | 1030.8 | 1007.7 | 1015.9 | 1013.5 | 1019.4 | 1016.5 | 1020.5 | 1019.2 | 1025.7 | 1023.5 | --- |
| 13 | 1031.4 | 1024.3 | 1003.9 | 1018.5 | 1016.9 | 1021.4 | 1017.8 | 1019.7 | 1022.0 | 1023.1 | 1024.2 | --- |
| 14 | 1033.7 | 1016.1 | 1010.3 | 1020.5 | 1017.6 | 1023.3 | 1015.8 | 1019.0 | 1020.1 | 1022.5 | 1021.7 | --- |
| 15 | 1027.6 | 1019.5 | 1010.1 | 1020.4 | 1011.2 | 1021.1 | 1015.0 | 1019.0 | 1021.5 | 1023.7 | 1017.8 | --- |
| 16 | 1036.1 | 1019.7 | 1011.2 | 1021.7 | 1010.4 | 1018.5 | 1013.2 | 1015.7 | 1018.7 | 1024.6 | 1017.3 | --- |
| 17 | 1039.7 | 1022.2 | 1014.4 | 1018.9 | 1012.9 | 1018.5 | 1012.9 | 1012.3 | 1021.6 | 1022.6 | 1012.2 | --- |
| 18 | 1035.5 | 1026.2 | 1026.7 | 1014.2 | 1017.5 | 1019.3 | 1015.3 | 1014.7 | 1026.2 | 1022.2 | 1015.8 | --- |
| 19 | 1030.2 | 1031.7 | 1032.9 | 1014.8 | 1018.1 | 1018.8 | 1014.4 | 1016.8 | 1028.5 | 1023.8 | 1017.2 | --- |
| 20 | 1027.3 | 1033.6 | 1031.2 | 1013.7 | 1018.6 | 1018.7 | 1011.1 | 1012.6 | 1026.9 | 1018.6 | 1014.8 | --- |
| 21 | 1020.7 | 1036.2 | 1025.6 | 1012.5 | 1015.5 | 1021.2 | 1009.4 | 1009.7 | 1022.1 | 1016.0 | 1012.5 | --- |
| 22 | 1019.0 | 1034.6 | 1019.4 | 1014.6 | 1011.6 | 1021.4 | 1010.1 | 1009.9 | 1019.0 | 1013.0 | 1014.6 | --- |
| 23 | 1017.7 | 1033.8 | 1017.8 | 1014.4 | 1010.4 | 1018.0 | 1011.7 | 1014.8 | 1017.7 | 1009.3 | 1017.7 | --- |
| 24 | 1018.7 | 1029.4 | 1017.5 | 1010.7 | 1016.3 | 1015.5 | 1011.7 | 1018.9 | 1016.2 | 1006.8 | 1017.2 | --- |
| 25 | 1022.5 | 1023.1 | 1017.5 | 1010.2 | 1014.2 | 1016.1 | 1013.5 | 1019.8 | 1019.7 | 1013.8 | 1011.8 | --- |
| 26 | 1022.6 | 1020.8 | 1015.0 | 1013.0 | 1013.4 | 1015.1 | 1011.3 | 1018.4 | 1025.7 | 1008.5 | 1010.5 | --- |
| 27 | 1019.4 | 1019.9 | 1009.2 | 1023.1 | 1015.6 | 1016.6 | 1006.8 | 1017.9 | 1024.5 | 1009.1 | 1016.9 | --- |
| 28 | 1014.1 | 1022.3 | 1006.0 | 1027.4 | 1015.4 | 1018.8 | 1006.7 | 1017.4 | 1019.5 | 1016.6 | 1019.1 | --- |
| 29 | 1017.2 | 1005.2 | 1025.0 | 1014.3 | 1019.3 | 1008.0 | 1014.1 | 1018.3 | 1021.4 | 1015.2 | --- | |
| 30 | 1020.6 | 1009.6 | 1021.4 | 1018.6 | 1016.3 | 1014.7 | 1011.2 | 1022.0 | 1019.4 | 1016.3 | --- | |
| 31 | 1025.0 | 1010.3 | 1021.2 | 1015.0 | 1011.8 | 1020.7 | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1039.7 | 1037.4 | 1032.9 | 1027.4 | 1021.2 | 1023.3 | 1019.5 | 1021.9 | 1028.5 | 1026.3 | 1026.3 | 1022.6 |
| Prosečno | 1023.3 | 1028.3 | 1017.7 | 1017.1 | 1015.0 | 1018.8 | 1013.3 | 1016.6 | 1019.6 | 1018.3 | 1018.0 | 1017.9 |
| Minimum | 1014.1 | 1016.1 | 1003.9 | 1010.1 | 1008.8 | 1015.1 | 1006.7 | 1009.7 | 1013.2 | 1006.8 | 1010.5 | 1011.7 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.