Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
|
Podaci ažurirani 7/12/2025 04:40. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 81.7* | --- | --- | --- | 81.7* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 1468.8 | 594.1* | 18.3 | 650.5 | 2731.7* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | --- | 691.8* | 691.8* |
| Maks | 1468.8 | 594.1 | 18.3 | 691.8 | 2731.7 |
| prosek | 775.3 | 594.1 | 18.3 | 671.2 | 2058.9 |
| Min | 81.7 | 594.1 | 18.3 | 650.5 | 81.7 |
| Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 0.0* | --- | --- | --- | 0.0* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 4.9* | 401.5 | 32.2 | 438.6* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | --- | 3.2* | 3.2* |
| Maks | 0.0 | 4.9 | 401.5 | 32.2 | 438.6 |
| prosek | 0.0 | 4.9 | 401.5 | 17.7 | 424.1 |
| Min | 0.0 | 4.9 | 401.5 | 3.2 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.