Podaci o mrazu

Prvi mraz
(≤0°C)
Poslednji mraz
(≤0°C)
Prosečno18 Oktobar ---
Earliest18 Oktobar (2024) ---
Latest18 Oktobar (2024) ---

Godina
Juli - Juni
Prvi mraz
(≤0°C)
Poslednji mraz
(≤0°C)
Dani sa Tmin
≤0°C
Najviše uzastopno dana sa Tmin ≤0°CDani sa Tmax
≤0°C
Najviše uzastopno dana sa Tmax ≤0°C
2024 / 2025 *18 Oktobar 2024 (-0.5°C)---36900
2023 / 2024 *------0000
2022 / 2023 *------0000
2021 / 2022 *------0000
2020 / 2021 *------0000
2019 / 2020 *------0000
2018 / 2019 *------0000
2017 / 2018 *------0000
2016 / 2017 *------0000
2015 / 2016 *------0000
2014 / 2015 *------0000
2013 / 2014 *------0000
2012 / 2013 *------0000
2011 / 2012 *------0000
2010 / 2011 *------0000
2009 / 2010 *------0000
2008 / 2009 *------0000
 
Minimum
Srednje0000
ProsečnoNANNANNANNAN
Maximum
* denotes incomplete data for the year.

The above freeze information is based on data recorded at Knjaževac Jezava.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.