Podaci o mrazu
| Prvi mraz (≤0°C) | Poslednji mraz (≤0°C) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prosečno | 19 Oktobar | 15 Maj | ||
| Earliest | 18 Oktobar (2024) | 1 Januar (1970) | ||
| Latest | 18 Oktobar (2024) | 15 Maj (2025) | ||
| Godina Juli - Juni | Prvi mraz (≤0°C) | Poslednji mraz (≤0°C) | Dani sa Tmin ≤0°C | Najviše uzastopno dana sa Tmin ≤0°C | Dani sa Tmax ≤0°C | Najviše uzastopno dana sa Tmax ≤0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 * | 19 Oktobar 2025 (-1.6°C) | --- | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 / 2025 * | 18 Oktobar 2024 (-0.5°C) | 15 Maj 2025 (-0.1°C) | 114 | 27 | 3 | 2 |
| 2023 / 2024 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 / 2023 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 / 2022 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 / 2021 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 / 2020 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 / 2019 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 / 2018 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 / 2017 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 / 2016 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 / 2015 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 / 2014 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 / 2013 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 / 2012 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 / 2011 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 / 2010 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 / 2009 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimum | 114 | 27 | 3 | 2 | ||
| Srednje | 114 | 27 | 3 | 2 | ||
| Prosečno | 114 | 27 | 3 | 2 | ||
| Maximum | 114 | 27 | 3 | 2 | ||
| The above freeze information is based on data recorded at Knjaževac Jezava. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.