Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 29/3/2025 13:25.
|
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska |
---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
---|
2025 | 1039.7 | 1037.4 | 1032.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1039.7* |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1023.3* | 1033.6 | 1034.7 | 1033.3 | 1034.7* |
Maks | 1039.7 | 1037.4 | 1032.9 | --- | --- | --- | --- | --- | 1023.3 | 1033.6 | 1034.7 | 1033.3 | 1039.7 |
|
Prosečan vazdušni pritisak |
---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
---|
2025 | 1023.3 | 1028.3 | 1018.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1023.3*  |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1017.8* | 1022.0 | 1024.2 | 1022.4 | 1022.2*  |
prosek | 1023.3 | 1028.3 | 1018.1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1017.8 | 1022.0 | 1024.2 | 1022.4 | 1022.7 |
|
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska |
---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
---|
2025 | 1014.1 | 1016.1 | 1003.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1003.9* |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1011.9* | 1008.2 | 1002.2 | 1002.8 | 1002.2* |
Min | 1014.1 | 1016.1 | 1003.9 | --- | --- | --- | --- | --- | 1011.9 | 1008.2 | 1002.2 | 1002.8 | 1002.2 |
|
Šema boja |
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
* nekompletni podaci za mesec/godinu.Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.