Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
|
Podaci ažurirani 16/11/2025 23:00. |
| Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2025 | 1039.7 | 1037.4 | 1032.9* | 1027.4 | 1021.2 | 1023.3 | 1019.5 | 1021.9 | 1028.5 | 1026.3 | 1026.3* | --- | 1039.7* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1023.3* | 1033.6 | 1034.7 | 1033.3 | 1034.7* |
| Maks | 1039.7 | 1037.4 | 1032.9 | 1027.4 | 1021.2 | 1023.3 | 1019.5 | 1021.9 | 1028.5 | 1033.6 | 1034.7 | 1033.3 | 1039.7 |
| Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2025 | 1023.3 | 1028.3 | 1017.7* | 1017.1 | 1015.0 | 1018.8 | 1013.3 | 1016.6 | 1019.6 | 1018.3 | 1020.5* | --- | 1018.8* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1017.8* | 1022.0 | 1024.2 | 1022.4 | 1022.2* |
| prosek | 1023.3 | 1028.3 | 1017.7 | 1017.1 | 1015.0 | 1018.8 | 1013.3 | 1016.6 | 1018.7 | 1020.2 | 1022.4 | 1022.4 | 1019.6 |
| Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2025 | 1014.1 | 1016.1 | 1003.9* | 1010.1 | 1008.8 | 1015.1 | 1006.7 | 1009.7 | 1013.2 | 1006.8 | 1015.2* | --- | 1003.9* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1011.9* | 1008.2 | 1002.2 | 1002.8 | 1002.2* |
| Min | 1014.1 | 1016.1 | 1003.9 | 1010.1 | 1008.8 | 1015.1 | 1006.7 | 1009.7 | 1011.9 | 1006.8 | 1002.2 | 1002.8 | 1002.2 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.