Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 16/11/2025 23:25.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3 | 0.0 | 3.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.1 | 0.0 | --- |
| 3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 19.1 | 11.7 | --- |
| 4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | --- |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 2.1 | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 57.9 | --- |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 5.3 | --- |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | --- |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 12.5 | --- |
| 11 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 2.8 | --- |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | --- |
| 13 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 14 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | --- |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- |
| 16 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 0.5 | 26.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 11.2 | 0.3 | 5.9 | 0.2 | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 16.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 21 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 22 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.2 | --- | --- |
| 23 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 24 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | --- | --- |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | --- | --- |
| 26 | 0.0 | 1.0 | 8.9 | 2.3 | 3.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 5.8 | 23.6 | --- | --- |
| 27 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 3.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | --- | --- |
| 28 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.7 | --- | --- |
| 29 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | --- | --- | |
| 30 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | --- | |||||
| Br.dana sa pad. | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 3 | 9 | 6 | 11 | 18 | 9 | 0 |
| Ukupno mesec | 6.4 mm | 5.0 mm | 28.2 mm | 28.5 mm | 47.1 mm | 6.2 mm | 58.6 mm | 56.7 mm | 56.6 mm | 150.8 mm | 94.8 mm | 0.0 mm |
| Ukupno godina | 6.4 mm | 11.4 mm | 39.6 mm | 68.1 mm | 115.2 mm | 121.4 mm | 180.0 mm | 236.7 mm | 293.3 mm | 444.1 mm | 538.9 mm | 538.9 mm |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 2.5 | 2.5 - 5.0 | 5.0 - 7.5 | 7.5 - 10.0 | 10.0 - 12.5 | 12.5 - 15.0 | 15.0 - 17.5 | 17.5 - 20.0 | 20.0 - 22.5 | 22.5 - 25.0 | 25.0 - 27.5 | 27.5 - 30.0 | 30.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather