Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 29/3/2025 14:05.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
114.9 -6.8 15.5 -2.1 10.6 4.3 ------------------------------------------------------
215.4 -5.9 8.7 -3.3 9.7 -0.3 ------------------------------------------------------
313.2 0.1 7.5 -6.0 11.7 -4.0 ------------------------------------------------------
44.7 -6.7 7.8 -7.5 17.0 -6.2 ------------------------------------------------------
55.0 -8.8 7.5 -8.7 21.0 -5.2 ------------------------------------------------------
615.2 -3.2 8.3 -2.0 24.3 -5.5 ------------------------------------------------------
715.2 1.7 7.2 -7.1 ------------------------------------------------------------
818.7 2.6 4.9 -11.8 ------------------------------------------------------------
918.4 1.2 1.0 -11.5 21.1 -4.1 ------------------------------------------------------
1016.5 0.5 4.1 -13.6 23.4 -3.7 ------------------------------------------------------
115.4 -3.3 5.9 -14.2 20.7 6.5 ------------------------------------------------------
122.4 -4.1 3.7 -14.4 19.6 7.5 ------------------------------------------------------
135.2 -7.9 3.0 -2.7 22.4 9.5 ------------------------------------------------------
144.8 -8.4 13.6 -2.6 24.6 8.1 ------------------------------------------------------
152.8 -10.5 5.4 -0.2 29.7 5.8 ------------------------------------------------------
162.0 -4.0 0.1 -2.4 22.6 6.5 ------------------------------------------------------
171.1 -4.8 -0.3 -3.5 10.3 4.0 ------------------------------------------------------
18-1.7 -2.9 -1.0 -8.0 4.5 -2.5 ------------------------------------------------------
191.6 -7.0 2.9 -10.4 12.6 -6.3 ------------------------------------------------------
206.0 -8.1 4.5 -14.1 16.4 -8.4 ------------------------------------------------------
215.2 -3.8 4.3 -13.7 21.4 -7.6 ------------------------------------------------------
2211.2 1.7 3.9 -12.2 20.1 -1.3 ------------------------------------------------------
2313.6 -0.5 1.0 -11.1 17.3 3.8 ------------------------------------------------------
2415.1 3.7 9.5 -2.3 19.1 3.4 ------------------------------------------------------
2517.7 -2.0 12.0 -4.0 21.8 9.4 ------------------------------------------------------
269.6 -3.7 8.9 -4.1 14.0 8.1 ------------------------------------------------------
2718.6 -2.0 12.7 1.4 13.5 9.3 ------------------------------------------------------
2821.8 5.3 6.0 2.4 13.1 9.4 ------------------------------------------------------
2917.2 6.9  15.7 8.2 ------------------------------------------------------
3015.0 2.4  ------------------------------------------------------------
3117.6 -1.2  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum21.8 15.5 29.7 ---------------------------
Maks %10.66.017.7---------------------------
Prosek3.5-0.79.3---------------------------
Min %-2.6-6.81.8---------------------------
Minimum-10.5-14.4-8.4---------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.