Dnevni pregled brzine vetra (m/s)
Report for Godina 2024
Podaci ažurirani 21/11/2024 10:10.
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks |
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | 8.7 | 0.5 | 5.7 | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5 | 5.7 | 1.2 | 8.7 | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.4 | 7.2 | 0.8 | 6.7 | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | 4.1 | 0.5 | 5.1 | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | 6.2 | 0.3 | 4.1 | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.4 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | 6.2 | 0.7 | 6.2 | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.1 | 8.7 | 0.8 | 8.2 | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0 | 7.7 | 0.6 | 6.2 | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.2 | 7.7 | 0.5 | 4.1 | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 2.6 | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | 6.2 | 0.2 | 2.1 | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | 6.2 | 0.8 | 6.2 | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | 5.7 | 0.2 | 2.6 | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | 4.1 | 0.7 | 5.7 | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | 6.7 | 0.6 | 5.7 | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5 | 3.6 | 0.6 | 6.7 | 0.3 | 3.1 | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.2 | 7.7 | 0.4 | 6.2 | 1.8 | 11.8 | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5 | 5.7 | 0.2 | 2.6 | 1.4 | 8.7 | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 4.1 | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | 3.6 | 0.3 | 3.1 | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.4 | 5.1 | 0.4 | 7.2 | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6 | 6.2 | 0.2 | 4.1 | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.7 | 7.7 | 0.2 | 3.1 | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.7 | 5.1 | 0.4 | 4.6 | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.7 | 10.3 | 0.3 | 3.6 | --- | --- | --- | --- |
30 | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.4 | 10.3 | 0.3 | 3.6 | --- | --- | --- | --- |
31 | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | | 0.5 | 5.1 | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Mesec prosek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 6.1 | 0.5 | 5.5 | 0.6 | 5.6 | --- | --- |
Mesec maks | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.4 | 10.3 | 1.5 | 8.7 | 1.8 | 11.8 | --- | --- |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala |
Opis |
Brzina vetra |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 � 3 | 1.1 � 5.5 | 1 � 2 | 0.3 � 1.5 |
2 | Povetarac | 4 � 7 | 5.6 � 11 | 3 � 6 | 1.6 � 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 � 12 | 12 � 19 | 7 � 10 | 3.4 � 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 � 17 | 20 � 28 | 11 � 15 | 5.5 � 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 � 24 | 29 � 38 | 16 � 20 | 8.0 � 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 � 30 | 39 � 49 | 21 � 26 | 10.8 � 13.8 |
7 | Žestok vetar | 31 � 38 | 50 � 61 | 27 � 33 | 13.9 � 17.1 |
8 | Olujni vetar | 39 � 46 | 62 � 74 | 34 � 40 | 17.2 � 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 � 54 | 75 � 88 | 41 � 47 | 20.8 � 24.4 |
10 | Orkanski vetar | 55 � 63 | 89 � 102 | 48 � 55 | 24.5 � 28.4 |
11 | Vihor | 64 � 72 | 103 - 107 | 56 � 63 | 28.5 � 32.6 |
12 | Orkan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |