Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 22/12/2024 06:40. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 1036.7* | --- | --- | --- | 1036.7* |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1044.1 | 1028.2* | 1020.4* | 1041.0 | 1044.1* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1042.8* | 1029.2* | 1024.0 | 1028.6 | 1042.8* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1030.6 | 1041.5 | 1024.0* | 1034.1* | 1041.5* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1035.4 | 1035.4 | 1025.2 | 1034.4 | 1035.4 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1041.1 | 1032.4 | 1018.4* | 1033.9 | 1041.1* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1039.1 | 1031.6* | 1022.9* | 1027.9 | 1039.1* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1035.2 | 1024.7 | 1019.7 | 1035.8* | 1035.8* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1040.5* | 1026.6* | 1022.6* | 1030.4* | 1040.5* |
Dec 2015 / Nov 2016 | 1037.6* | 1028.1* | 1025.5* | 1028.9* | 1037.6* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 1035.8* | 1034.7* | 1021.4* | 1039.5* | 1039.5* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1040.0* | 1029.2* | 1011.1* | 1031.5* | 1040.0* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 1033.3* | 1031.1* | 1022.5* | 1033.5* | 1033.5* |
Dec 2011 / Nov 2012 | 1038.6* | 1033.0* | 1023.0* | 1027.8* | 1038.6* |
Dec 2010 / Nov 2011 | --- | --- | --- | 1037.0* | 1037.0* |
Maks | 1044.1 | 1041.5 | 1025.5 | 1041.0 | 1044.1 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 1023.6* | --- | --- | --- | 1023.6* |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1021.3 | 1017.2* | 1014.7* | 1021.6 | 1018.7* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1022.9* | 1017.0* | 1015.8 | 1018.2 | 1018.4* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1013.0 | 1020.2 | 1016.1* | 1020.7* | 1017.6* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1017.8 | 1017.6 | 1014.0 | 1020.1 | 1017.4 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1019.7 | 1015.9 | 1012.0* | 1019.7 | 1017.2* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1019.1 | 1017.5* | 1014.8* | 1016.8 | 1017.1* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1018.3 | 1013.0 | 1012.9 | 1020.5* | 1016.0* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1025.2* | 1017.5* | 1015.7* | 1018.2* | 1019.5* |
Dec 2015 / Nov 2016 | 1022.1* | 1013.6* | 1016.0* | 1015.4* | 1018.1* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 1016.7* | 1019.6* | 1015.5* | 1018.6* | 1017.8* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1021.7* | 1014.5* | 1011.1* | 1018.4* | 1018.6* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 1016.1* | 1011.6* | 1016.0* | 1018.8* | 1016.2* |
Dec 2011 / Nov 2012 | 1020.9* | 1016.3* | 1014.9* | 1018.3* | 1017.6* |
Dec 2010 / Nov 2011 | --- | --- | --- | 1022.8* | 1022.8* |
prosek | 1019.6 | 1016.4 | 1014.8 | 1019.4 | 1017.8 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 1009.9 | --- | --- | --- | 1009.9 |
Dec 2023 / Nov 2024 | 999.6 | 1000.2 | 1005.6 | 1004.7 | 999.6 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 998.1 | 1001.6 | 1002.8 | 993.2 | 993.2 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1002.6 | 998.5 | 1008.7 | 1004.8 | 998.5 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 999.4 | 999.9 | 1004.8 | 997.5 | 997.5 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 992.0 | 1002.4 | 1006.4 | 997.1 | 992.0 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 996.7 | 1003.4 | 1003.3 | 1006.1 | 996.7 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 999.8 | 997.8 | 1002.6 | 1003.9 | 997.8 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1006.0 | 1006.9 | 1007.7 | 1004.7 | 1004.7 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 996.9 | 997.9 | 1010.6 | 1003.1 | 996.9 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 991.5 | 1006.6 | 1007.3 | 1002.7 | 991.5 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1002.2 | 1001.1 | 1011.1 | 1002.5 | 1001.1 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 996.5 | 991.7 | 1008.8 | 1001.7 | 991.7 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 993.5 | 996.5 | 1005.7 | 1003.1 | 993.5 |
Dec 2010 / Nov 2011 | --- | --- | --- | 1007.9 | 1007.9 |
Min | 991.5 | 991.7 | 1002.6 | 993.2 | 991.5 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.