Sezonski pregled novog snega (cm)
Podaci ažurirani 12/10/2024 02:50. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Novi sneg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 85.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0* | 126.0* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 175.0 | 32.0 | 0.0 | 75.0 | 282.0 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 191.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 260.0 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 255.0 | 221.0 | 0.0 | 30.0 | 506.0 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 257.0 | 106.0 | 0.0* | 0.0 | 363.0* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 267.0 | 30.0* | 0.0 | 2.0 | 299.0* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 272.0 | 84.0 | 0.0 | 20.0 | 376.0 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 109.0 | 105.0 | 0.0 | 37.0 | 251.0 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 5.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 5.0* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 17.0 | 40.0* | 0.0* | 0.0 | 57.0* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 224.0 | 43.0* | 0.0* | 25.0 | 292.0* |
Dec 2011 / Nov 2012 | 235.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 238.0 |
Dec 2010 / Nov 2011 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0* |
Dec 2009 / Nov 2010 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
Maks | 272.0 | 221.0 | 0.0 | 75.0 | 506.0 |
prosek | 160.9 | 59.3 | 0.0 | 13.7 | 233.9 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.