Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
|
Podaci ažurirani 13/2/2026 03:20. |
| Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
| 2026 | 649.3 | 234.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 884.2* |
| 2025 | 547.2 | 620.2 | 441.8 | 362.5* | 346.4 | 90.2 | 76.9* | 91.0 | 164.8 | 430.3* | 412.4 | 548.4 | 4132.1* |
| 2024 | 657.4 | 493.1 | 490.6 | 327.0 | 268.4* | 68.7 | 33.4* | 41.4 | 191.1 | 301.2 | 511.5 | 600.9 | 3984.7* |
| 2023 | 588.8 | 589.9 | 539.8 | 499.3 | 305.4* | 179.7 | 67.5 | 84.0 | 144.7 | 267.9 | 490.2 | 532.6 | 4289.8* |
| 2022 | 607.6 | 546.2 | 669.4 | 461.4 | 232.4 | 131.0 | 62.5* | 50.4* | 258.8 | 288.0* | 427.2 | 468.3* | 4203.2* |
| 2021 | 692.0 | 532.3 | 639.5 | 489.6 | 296.9 | 176.3 | 67.8 | 83.1 | 241.6 | 415.3 | 420.2 | 654.7 | 4709.3 |
| 2020 | 610.7 | 558.5 | 546.6 | 415.1 | 310.9 | 208.4* | 129.3 | 89.4 | 168.0 | 325.9 | 446.3 | 533.5 | 4342.6* |
| 2019 | 735.9 | 584.5 | 499.6 | 408.4 | 341.7* | 66.1* | 123.1 | 67.7 | 186.3 | 237.8 | 396.1 | 567.9 | 4215.1* |
| 2018 | 611.8 | 616.7 | 558.3 | 259.3 | 212.8 | 161.8 | 150.5 | 64.8 | 163.5* | 308.2* | 441.0 | 663.2 | 4211.9* |
| 2017 | 794.1 | 530.4 | 482.9 | 446.5 | 184.6* | 130.0* | 7.4* | 83.3* | 220.0* | 377.1 | 510.9 | 640.4 | 4407.6* |
| 2016 | 579.6* | 419.1* | 565.0 | 262.1* | 193.1* | 96.3* | 24.2* | 89.5* | 149.5* | 225.8* | 311.8* | 659.0* | 3575.0* |
| 2015 | 618.5* | 603.6 | 506.1* | 389.1* | 149.7* | 147.2* | 51.5* | 36.2* | 138.0* | 333.9* | 350.1* | 516.7 | 3840.6* |
| 2014 | 366.1* | 368.8* | 502.5 | 381.8* | 220.9* | 10.0* | 103.3* | 89.5* | 244.1* | 237.6* | 388.7* | 465.4* | 3378.7* |
| 2013 | 680.5 | 587.0 | 541.1* | 367.1 | 189.0* | 170.8* | 120.4* | 53.7* | 248.2* | 299.5* | 441.8 | 549.9* | 4249.0* |
| 2012 | 768.5 | 730.1 | 538.7* | 408.6 | 301.0 | 90.7* | 35.0* | 70.0* | 138.6 | 298.0 | 421.3 | 670.2 | 4470.7* |
| 2011 | 478.3* | 558.9 | 580.2 | 399.2* | 307.1 | 183.2* | 122.2 | 84.0* | 123.5 | 428.1 | 496.1 | 541.8* | 4302.6* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | 111.0* | 128.2* | 76.0* | 194.2* | 435.8 | 369.3 | 633.0* | 1947.5* |
| Maks | 794.1 | 730.1 | 669.4 | 499.3 | 346.4 | 208.4 | 150.5 | 91.0 | 258.8 | 435.8 | 511.5 | 670.2 | 4709.3 |
| prosek | 624.1 | 535.9 | 540.1 | 391.8 | 257.4 | 126.3 | 81.5 | 72.1 | 185.9 | 325.7 | 427.2 | 577.9 | 4145.9 |
| Min | 366.1 | 234.9 | 441.8 | 259.3 | 149.7 | 10.0 | 7.4 | 36.2 | 123.5 | 225.8 | 311.8 | 465.4 | 884.2 |
| Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
| 2026 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 8.5 | 39.7* | 10.9 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 59.1* |
| 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 13.7 | 42.6* | 31.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.3* |
| 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.4 | 23.8 | 16.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.1* |
| 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.2* | 3.8* | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 7.8* |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 29.4 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.4 |
| 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0* | 3.5 | 4.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9* |
| 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 1.3* | 7.7 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7* |
| 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
| 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 1.4* | 10.2* | 12.2* | 0.9* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7* |
| 2016 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 8.2* | 5.2* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 13.4* |
| 2015 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.5* | 0.0* | 11.3* | 10.0* | 14.7* | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 36.5* |
| 2014 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.3* | 6.7* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 7.0* |
| 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 7.2* | 4.9* | 8.1* | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 20.2* |
| 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 6.7* | 27.2* | 41.9* | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0* |
| 2011 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 12.2 | 11.5* | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 25.6* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 2.2* | 15.9* | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 18.1* |
| Maks | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 15.7 | 42.6 | 41.9 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.3 |
| prosek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 14.0 | 12.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.3 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.