Sezonski pregled padavina (mm)
|
Podaci ažurirani 15/3/2026 15:50. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Padavine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | 0.0* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 157.4 | 227.6 | 0.0 | 0.0* | 385.0* |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 70.2* | 70.2* |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 0.0* | 0.0* | 1877.4* | 0.0* | 1877.4* |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 4.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 4.0* |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 102.8 | 212.6* | 2.8* | 127.8* | 446.0* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 48.2* | 301.8* | 21.4* | 86.0 | 457.4* |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 145.2* | 127.0* | 126.8* | 41.6 | 440.6* |
| Dec 2009 / Nov 2010 | --- | --- | 197.7* | 282.2* | 479.9* |
| Maks | 157.4 | 301.8 | 1877.4 | 282.2 | 1877.4 |
| prosek | 28.6 | 54.3 | 139.1 | 38.0 | 260.0 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.