Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 11/6/2026 06:40.
| Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 1 | 28.5 | 22.3 | 14.2 | 17.2 | 19.6 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 21.8 | 25.3 | 12.9 | 18.2 | 17.2 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 18.6 | 19.7 | 15.2 | 17.3 | 17.8 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 15.9 | 17.3 | 14.8 | 16.3 | 11.4 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 15.7 | 17.3 | 17.7 | 13.8 | 6.7 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 16.0 | 17.6 | 16.2 | 11.0 | 5.6 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 15.8 | 18.0 | 14.4 | 13.1 | 8.6 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 29.2 | 18.5 | 15.6 | 18.2 | 8.1 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 24.4 | 19.3 | 16.6 | 20.3 | 11.1 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20.5 | 21.2 | 15.7 | 20.3 | 8.8 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 29.4 | 19.0 | 14.5 | 19.5 | 6.5 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 31.9 | 17.2 | 13.7 | 15.6 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 24.0 | 17.2 | 15.0 | 11.1 | 18.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 19.2 | 17.9 | 16.0 | 12.7 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 18.3 | 18.6 | 16.6 | 10.2 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17.8 | 21.2 | 17.0 | 9.8 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 21.6 | 21.7 | 17.5 | 9.8 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 25.3 | 24.9 | 19.9 | 12.0 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 25.4 | 21.5 | 21.3 | 11.7 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 22.2 | 18.3 | 22.2 | 12.5 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 21.8 | 23.2 | 20.3 | 16.6 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 20.3 | 23.5 | 18.8 | 17.3 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 18.1 | 18.4 | 18.1 | 16.9 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 16.8 | 18.4 | 17.7 | 14.1 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 16.2 | 21.7 | 15.8 | 11.6 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 16.8 | 22.4 | 15.1 | 9.6 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 20.9 | 17.9 | 18.6 | 12.2 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 19.6 | 15.9 | 21.2 | 9.4 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 17.7 | | 20.8 | 11.3 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 19.5 | | 20.3 | 18.6 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 20.1 | | 20.4 | | 7.0 | | --- | --- | | --- | | --- | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
|---|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|
| Maksimum | 31.9 | 25.3 | 22.2 | 20.3 | 19.6 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prosek | 20.9 | 19.8 | 17.2 | 14.3 | 10.2 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 15.7 | 15.9 | 12.9 | 9.4 | 3.1 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Šema boja |
| < 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |