Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2022
Podaci ažurirani 10/8/2022 20:15.
Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 19.6 | 19.6 | 26.4 | 13.5 | 11.7 | 3.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 19.6 | 19.6 | 26.1 | 17.1 | 13.1 | 2.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 19.6 | 19.6 | 25.2 | 22.6 | 15.3 | 2.5 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 19.6 | 19.6 | 23.4 | 22.6 | 12.6 | 1.4 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 19.6 | 19.6 | 23.4 | 20.7 | 9.9 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
6 | 19.6 | 19.6 | 23.7 | 14.4 | 9.2 | 4.1 | 6.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | --- | --- | --- | --- |
7 | 19.6 | 19.6 | 25.1 | 15.6 | 9.8 | 5.1 | 5.5 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
8 | 19.6 | 19.6 | 27.7 | 13.3 | 8.7 | 5.9 | 5.7 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
9 | 19.6 | 19.6 | 28.1 | 11.4 | 7.9 | 6.0 | 8.8 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
10 | 19.6 | 19.6 | 28.7 | 19.8 | 8.9 | 7.6 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 19.6 | 19.6 | 29.8 | 22.4 | 8.8 | 7.7 | 11.0 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
12 | 19.6 | 19.6 | 28.6 | 18.3 | 5.9 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 19.6 | 19.6 | 25.3 | 14.6 | 3.6 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 19.6 | 19.6 | 22.0 | 11.7 | 5.5 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 19.6 | 17.6 | 17.9 | 8.3 | 7.4 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 19.6 | 16.8 | 17.6 | 15.0 | 5.7 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 19.6 | 16.5 | 21.1 | 19.4 | 4.4 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 19.6 | 19.6 | 25.0 | 22.5 | 11.3 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 19.6 | 14.8 | 26.1 | 21.5 | 11.2 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 19.6 | 16.1 | 26.8 | 20.8 | 6.8 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 19.6 | 17.2 | 23.3 | 17.0 | 3.5 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 19.6 | 20.2 | 18.6 | 10.7 | 6.7 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 19.6 | 22.0 | 17.2 | 12.5 | 7.9 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 19.6 | 21.9 | 14.1 | 7.9 | 4.4 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 19.6 | 19.1 | 15.3 | 8.9 | 0.9 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 19.6 | 20.5 | 15.6 | 9.7 | 4.6 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 19.6 | 23.6 | 14.1 | 8.0 | 3.2 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 19.6 | 25.9 | 12.8 | 14.7 | 4.4 | 2.0 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 19.6 | | 13.3 | 14.5 | 7.7 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 19.6 | | 13.8 | 12.0 | 6.7 | 0.0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 19.6 | | 13.3 | | 4.7 | | 5.7 | --- | | --- | | --- | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | --- | | --- | | --- |
|
| Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Maksimum | 19.6 | 25.9 | 29.8 | 22.6 | 15.3 | 7.9 | 11.0 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | --- | --- | --- | --- |
prosek | 19.6 | 19.5 | 21.6 | 15.4 | 7.5 | 4.4 | 4.2 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | --- | --- | --- | --- |
Minimum | 19.6 | 14.8 | 12.8 | 7.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
|
Šema boja |
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |