Podaci o mrazu
Prvi mraz (≤0°C) | Poslednji mraz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Prosek | 08 Oktobar | 02 Maj | ||
Earliest | 18 Septembar (2013) | 2 April (2018) | ||
Latest | 12 Novembar (2022) | 3 Juni (2015) |
Godina Juli - Juni | Prvi mraz (≤0°C) | Poslednji mraz (≤0°C) | Dani sa Tmin ≤0°C | Najviše uzastopno dana sa Tmin ≤0°C | Dani sa Tmax ≤0°C | Najviše uzastopno dana sa Tmax ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | 30 Septembar 2024 (-0.6°C) | --- | 36 | 18 | 10 | 3 |
2023 / 2024 * | 16 Oktobar 2023 (-1.2°C) | 26 April 2024 (-0.6°C) | 97 | 17 | 35 | 6 |
2022 / 2023 * | 12 Novembar 2022 (0.0°C) | 28 April 2023 (-3.8°C) | 104 | 29 | 46 | 22 |
2021 / 2022 | 13 Oktobar 2021 (-0.7°C) | 21 April 2022 (-3.8°C) | 139 | 49 | 93 | 46 |
2020 / 2021 | 18 Oktobar 2020 (-0.7°C) | 21 April 2021 (-0.8°C) | 118 | 17 | 51 | 11 |
2019 / 2020 * | 5 Oktobar 2019 (0.0°C) | 7 Maj 2020 (-1.6°C) | 113 | 18 | 39 | 10 |
2018 / 2019 * | 25 Septembar 2018 (-0.8°C) | 8 Maj 2019 (-1.9°C) | 123 | 59 | 68 | 20 |
2017 / 2018 * | 7 Oktobar 2017 (-1.8°C) | 2 April 2018 (-1.8°C) | 119 | 31 | 62 | 11 |
2016 / 2017 * | 12 Oktobar 2016 (-1.0°C) | 10 Maj 2017 (-0.6°C) | 130 | 52 | 73 | 26 |
2015 / 2016 * | 20 Oktobar 2015 (-0.8°C) | 27 April 2016 (-2.6°C) | 94 | 13 | 36 | 12 |
2014 / 2015 * | 23 Septembar 2014 (0.0°C) | 3 Juni 2015 (0.0°C) | 114 | 29 | 52 | 6 |
2013 / 2014 * | 18 Septembar 2013 (-1.1°C) | 16 Maj 2014 (-0.4°C) | 88 | 18 | 27 | 5 |
2012 / 2013 * | 8 Oktobar 2012 (-0.7°C) | 15 April 2013 (-0.7°C) | 120 | 33 | 64 | 12 |
2011 / 2012 * | 8 Oktobar 2011 (-1.1°C) | 18 Maj 2012 (-0.2°C) | 130 | 72 | 79 | 45 |
2010 / 2011 * | 8 Oktobar 2010 (-3.1°C) | 9 Maj 2011 (-1.2°C) | 113 | 31 | 54 | 10 |
2009 / 2010 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 / 2009 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimum | 88 | 13 | 27 | 5 | ||
Srednje | 116 | 30 | 53 | 12 | ||
Prosek | 114 | 33 | 56 | 17 | ||
Maximum | 139 | 72 | 93 | 46 |
The above freeze information is based on data recorded at Meteo Babin Zub. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.