Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 13/3/2026 05:51.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 1066.2 | 1075.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | 1066.2 | 1077.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | 1066.2 | 1076.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | 1065.0 | 1079.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | 1060.8 | 1078.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | 1058.7 | 1077.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1067.9 | 1064.7 | 1076.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1067.9 | 1069.7 | 1076.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1062.3 | 1066.9 | 1076.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1063.8 | 1067.8 | 1076.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1063.9 | 1065.1 | 1076.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1063.9 | 1056.3 | 1076.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1063.9 | 1057.5 | 1076.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1063.9 | 1062.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1063.9 | 1064.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1063.9 | 1064.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1063.9 | 1059.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1063.9 | 1064.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1063.9 | 1068.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1063.9 | 1067.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1063.9 | 1071.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1063.9 | 1073.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1063.9 | 1074.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1063.9 | 1071.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1063.9 | 1075.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1063.9 | 1075.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1064.0 | 1076.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1061.4 | 1077.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1059.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 1063.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 1065.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1067.9 | 1077.5 | 1079.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosek | 1063.9 | 1067.1 | 1076.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 1059.7 | 1056.3 | 1075.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.