Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 13/3/2026 05:30.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | 0.7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | 0.7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | 0.7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 26.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.7 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Br.dana sa pad. | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno mesec | 23.2 mm | 59.7 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Ukupno godina | 23.2 mm | 82.9 mm | 82.9 mm | 82.9 mm | 82.9 mm | 82.9 mm | 82.9 mm | 82.9 mm | 82.9 mm | 82.9 mm | 82.9 mm | 82.9 mm |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather