Sezonski pregled temperatura (°C)
Podaci ažurirani 2/11/2024 13:58. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Maksimalne temperature | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 18.8* | --- | --- | --- | 18.8* |
Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | 39.0* | 35.7 | 39.0* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 20.1 | 29.9 | 38.3 | 29.2* | 38.3* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 20.3* | 29.7 | 35.4 | 31.8 | 35.4* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 18.5 | 30.2* | 36.5 | 33.8 | 36.5* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 17.1 | 30.6 | 35.2 | 33.7 | 35.2 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 22.4 | 30.7 | 39.1 | 33.8 | 39.1 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 21.0* | 30.6 | 35.7 | 31.1 | 35.7* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 15.9* | 32.4* | 37.7* | 36.1 | 37.7* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 22.9* | 29.8 | 35.1* | 29.0* | 35.1* |
Maks | 22.9 | 32.4 | 39.1 | 36.1 | 39.1 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 6.6* | --- | --- | --- | 6.6*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | 33.1* ![]() | 18.6 ![]() | 25.1*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 7.8 ![]() | 16.8 ![]() | 30.1 ![]() | 19.2* ![]() | 18.5*![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 7.7* ![]() | 18.8 | 28.3 ![]() | 18.2 ![]() | 18.7*![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 5.3 ![]() | 18.9* | 29.8 ![]() | 21.1 ![]() | 18.8*![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 6.7 ![]() | 20.1 ![]() | 28.9 ![]() | 19.9 ![]() | 18.9![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | 3.5 ![]() | 19.4 ![]() | 30.7 ![]() | 17.9 ![]() | 18.0![]() |
Dec 2015 / Nov 2016 | 7.3* ![]() | 19.0 ![]() | 28.2 ![]() | 17.2 ![]() | 18.0*![]() |
Dec 2014 / Nov 2015 | 6.5* ![]() | 18.3* ![]() | 30.5* ![]() | 18.1 ![]() | 18.4*![]() |
Dec 2013 / Nov 2014 | 9.7* ![]() | 19.4 ![]() | 27.3* ![]() | 17.9* ![]() | 20.0*![]() |
prosek | 6.6 | 18.8 | 29.6 | 18.6 | 18.7 |
Prosečna temperatura | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Year |
Dec 2024 / Nov 2025 | 3.0* ![]() | --- | --- | --- | 3.0*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | 26.8* ![]() | 12.8 ![]() | 19.1*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 4.3 ![]() | 11.2 ![]() | 24.3 ![]() | 13.8* ![]() | 13.4*![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 3.7* ![]() | 12.9 ![]() | 22.6 ![]() | 13.4 ![]() | 13.6*![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 2.0 ![]() | 13.3* ![]() | 24.1 ![]() | 15.1 ![]() | 13.7*![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 3.2 ![]() | 14.7 ![]() | 23.4 ![]() | 14.2 ![]() | 13.9![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | -0.3 ![]() | 13.7 ![]() | 24.5 ![]() | 12.5 ![]() | 12.7![]() |
Dec 2015 / Nov 2016 | 3.8* ![]() | 13.5 ![]() | 22.8 ![]() | 12.0 ![]() | 13.1*![]() |
Dec 2014 / Nov 2015 | 2.9* ![]() | 13.2* | 24.3* ![]() | 13.0 ![]() | 13.4*![]() |
Dec 2013 / Nov 2014 | 4.0* ![]() | 12.8 ![]() | 21.0* ![]() | 13.2* ![]() | 14.2*![]() |
prosek | 2.9 | 13.2 | 23.7 | 13.3 | 13.5 |
Prosečne minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | -0.1* ![]() | --- | --- | --- | -0.1*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | 20.0* ![]() | 7.8 ![]() | 13.3*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 0.9 ![]() | 5.7 ![]() | 17.9 ![]() | 8.9* ![]() | 8.3*![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.1* ![]() | 6.8 ![]() | 17.1 ![]() | 9.0 ![]() | 8.6* |
Dec 2018 / Nov 2019 | -1.6 ![]() | 8.1* ![]() | 18.1 ![]() | 9.8 ![]() | 8.7* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 0.1 ![]() | 9.3 ![]() | 18.1 ![]() | 9.2 ![]() | 9.2![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | -4.1 ![]() | 8.1 ![]() | 17.7 | 8.1 ![]() | 7.5![]() |
Dec 2015 / Nov 2016 | 0.5* ![]() | 8.2 ![]() | 17.4 ![]() | 7.7 ![]() | 8.5*![]() |
Dec 2014 / Nov 2015 | -0.1* ![]() | 7.8* | 17.8* ![]() | 8.8 ![]() | 8.6* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 0.2* ![]() | 7.6 ![]() | 15.4* ![]() | 9.5* ![]() | 9.5*![]() |
prosek | -0.5 | 7.7 | 17.7 | 8.7 | 8.6 |
Minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | -8.7 | --- | --- | --- | -8.7 |
Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | 14.8 | -3.2 | -3.2 |
Dec 2020 / Nov 2021 | -11.2 | -5.7 | 10.5 | -1.3 | -11.2 |
Dec 2019 / Nov 2020 | -7.3 | -2.7 | 6.2 | -2.3 | -7.3 |
Dec 2018 / Nov 2019 | -17.1 | -3.0 | 12.4 | 0.7 | -17.1 |
Dec 2017 / Nov 2018 | -8.0 | -12.8 | 10.9 | -6.2 | -12.8 |
Dec 2016 / Nov 2017 | -18.7 | -0.8 | 10.5 | -2.7 | -18.7 |
Dec 2015 / Nov 2016 | -12.8 | -0.5 | 11.2 | -3.3 | -12.8 |
Dec 2014 / Nov 2015 | -17.9 | -2.7 | 11.7 | -2.1 | -17.9 |
Dec 2013 / Nov 2014 | -7.8 | -0.8 | 9.9 | -3.1 | -7.8 |
Min | -18.7 | -12.8 | 6.2 | -6.2 | -18.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.