Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
|
Podaci ažurirani 9/2/2026 18:21. |
| Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 1067.9* | 1069.7* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1069.7* |
| 2025 | 1072.7 | 1077.9 | 1077.3 | 1079.8 | 1079.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1079.8* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | 1016.5* | 1018.4 | 1018.2 | 1023.6 | 1032.0 | 1042.8 | 1066.6 | 1066.6* |
| Maks | 1072.7 | 1077.9 | 1077.3 | 1079.8 | 1079.8 | 1016.5 | 1018.4 | 1018.2 | 1023.6 | 1032.0 | 1042.8 | 1066.6 | 1079.8 |
| Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 1063.9* | 1065.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1064.2* |
| 2025 | 1069.0 | 1071.7 | 1071.5 | 1074.0 | 1075.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1072.4* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | 1012.8* | 1011.5 | 1012.5 | 1014.8 | 1021.6 | 1030.3 | 1048.9 | 1022.6* |
| prosek | 1066.5 | 1068.4 | 1071.5 | 1074.0 | 1075.9 | 1012.8 | 1011.5 | 1012.5 | 1014.8 | 1021.6 | 1030.3 | 1048.9 | 1046.0 |
| Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 1059.7* | 1058.7* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1058.7* |
| 2025 | 1066.6 | 1069.4 | 1065.2 | 1069.1 | 1072.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1065.2* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | 1008.4* | 1006.3 | 1006.4 | 1006.2 | 1004.6 | 1022.1 | 1022.1 | 1004.6* |
| Min | 1059.7 | 1058.7 | 1065.2 | 1069.1 | 1072.2 | 1008.4 | 1006.3 | 1006.4 | 1006.2 | 1004.6 | 1022.1 | 1022.1 | 1004.6 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.