Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 2/11/2024 13:58. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2024 / Nov 2025 | 1267.6* ![]() | --- | --- | --- | 1267.6* ![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | 0.0* ![]() | 579.8 ![]() | 579.8* ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1261.5 ![]() | 673.9 ![]() | 17.7 ![]() | 225.3* ![]() | 2178.4* ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1106.7* ![]() | 516.3 ![]() | 15.6 ![]() | 528.4 ![]() | 2167.0* ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1469.9 ![]() | 460.4* ![]() | 3.2 ![]() | 353.3 ![]() | 2286.8* ![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1361.9 ![]() | 442.7 ![]() | 7.0 ![]() | 459.0 ![]() | 2270.6 ![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1671.7 ![]() | 457.2 ![]() | 2.4 ![]() | 560.5 ![]() | 2691.8 ![]() |
Dec 2015 / Nov 2016 | 1294.0* ![]() | 480.5 ![]() | 7.5 ![]() | 638.5 ![]() | 2420.5* ![]() |
Dec 2014 / Nov 2015 | 1353.9* ![]() | 507.5* ![]() | 10.1* ![]() | 566.8 ![]() | 2438.3* ![]() |
Dec 2013 / Nov 2014 | 485.5* ![]() | 525.9 ![]() | 15.6* ![]() | 491.5* ![]() | 1518.5* ![]() |
Maks | 1671.7 | 673.9 | 17.7 | 638.5 | 2691.8 |
prosek | 1252.5 | 508.1 | 8.8 | 489.2 | 2258.6 |
Min | 485.5 | 442.7 | 0.0 | 225.3 | 579.8 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2024 / Nov 2025 | 0.0* | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | 633.7* ![]() | 80.8 ![]() | 714.5* ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 24.1 ![]() | 566.2 ![]() | 16.2* ![]() | 606.5* ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.0* | 16.6 ![]() | 413.4 ![]() | 84.9 ![]() | 514.9* ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 13.7* ![]() | 533.6 ![]() | 58.9 ![]() | 606.2* ![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 111.5 ![]() | 473.1 ![]() | 82.0 ![]() | 666.6 ![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 31.2 ![]() | 569.0 ![]() | 34.9 ![]() | 635.1 ![]() |
Dec 2015 / Nov 2016 | 0.0* | 42.8 ![]() | 417.1 ![]() | 63.6 ![]() | 523.5* ![]() |
Dec 2014 / Nov 2015 | 0.0* | 45.1* ![]() | 551.7* ![]() | 84.5 ![]() | 681.3* ![]() |
Dec 2013 / Nov 2014 | 0.0* | 18.8 ![]() | 234.8* ![]() | 30.3* ![]() | 283.9* ![]() |
Maks | 0.0 | 111.5 | 633.7 | 84.9 | 714.5 |
prosek | 0.0 | 38.0 | 488.1 | 59.6 | 585.7 |
Min | 0.0 | 13.7 | 234.8 | 16.2 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.