Sezonski pregled padavina (mm)
|
Podaci ažurirani 8/2/2026 17:55. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Padavine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 25.3* | --- | --- | --- | 25.3* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 73.8 | 165.2 | 0.0* | --- | 239.0* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | 183.5* | 142.1 | 325.6* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 144.8 | 153.9 | 185.7 | 83.8* | 568.2* |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 131.5* | 109.4 | 301.7 | 140.4 | 683.0* |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 167.9 | 227.3* | 219.5 | 107.1 | 721.8* |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 156.9 | 162.6 | 260.0 | 60.6 | 640.1 |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 35.4 | 174.4 | 116.1 | 158.3 | 484.2 |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 103.7* | 252.6 | 280.4 | 213.0 | 849.7* |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 151.7* | 168.0* | 87.9* | 204.6 | 612.2* |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 17.6* | 329.5 | 222.6* | 202.0* | 771.7* |
| Maks | 167.9 | 329.5 | 301.7 | 213.0 | 849.7 |
| prosek | 100.9 | 193.7 | 185.7 | 145.8 | 626.0 |
| Min | 17.6 | 109.4 | 0.0 | 60.6 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.