Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 25/3/2026 10:46.
| Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 1 | --- | 16.0 | 11.0 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | 20.2 | 11.6 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | 18.6 | 9.7 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | 15.1 | 9.1 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | 12.4 | 7.8 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | 11.3 | 8.2 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 20.6 | 9.7 | 8.4 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 22.4 | 10.9 | 3.6 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 23.3 | 14.2 | 3.6 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 18.2 | 17.6 | 3.6 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 21.5 | 13.5 | 3.6 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 22.5 | 10.2 | 3.6 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 18.8 | 10.6 | 3.6 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 16.3 | 10.7 | 3.6 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15.5 | 12.7 | 5.1 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 15.6 | 15.6 | 9.0 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 18.6 | 14.9 | 8.5 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 21.6 | 14.9 | 7.5 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 21.8 | 12.9 | 9.6 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 19.8 | 11.7 | 9.4 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 19.8 | 16.0 | 8.6 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 18.2 | 13.6 | 9.2 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 16.1 | 11.7 | 8.5 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 14.3 | 10.8 | 6.0 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 13.5 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 13.1 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 14.8 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 13.1 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 10.0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 12.4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 12.9 | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- | 0.0 | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
|---|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|
| Maksimum | 23.3 | 20.2 | 11.6 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prosek | 17.4 | 13.2 | 7.2 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 10.0 | 9.7 | 3.6 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Šema boja |
| < 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |