Mesečni pregled brzine vetra (mph)
Podaci ažurirani 2/11/2024 13:58. |
Maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | 14* | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0* | 14* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 10 | 11 | 11 | 10* | 14* | --- | --- | 14* |
2020 | 11 | 20 | 18 | 13 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 16 | 20 |
2019 | 10 | 15 | 10* | 18 | 10 | 11 | 11 | 8 | 18 | 8 | 14 | 43* | 43* |
2018 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 18 | 10 | 18 |
2017 | 19 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 15 | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 19 |
2016 | 16 | 20 | 14 | 14 | 13 | 15 | 29 | 16 | 14 | 17 | 14 | 15 | 29 |
2015 | 19 | 14* | 17* | 17 | 12 | 10* | 14* | 14 | 12 | 18 | 15 | 69* | 69* |
2014 | 29* | 27 | 29 | 17 | 18 | 15 | 15* | 12 | 14* | 73 | 17 | 47 | 73* |
Maks | 29 | 27 | 29 | 18 | 18 | 18 | 29 | 16 | 18 | 73 | 18 | 69 | 73 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | 4* | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0* | 2* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6* | 7* | --- | --- | 6* |
2020 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 |
2019 | 5 | 7 | 7* | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 10* | 6* |
2018 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 |
2017 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 |
2016 | 7 | 11 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 |
2015 | 7 | 8* | 9* | 9 | 7 | 7* | 7* | 7 | 6 | 8 | 6 | 11* | 8* |
2014 | 13* | 11 | 9 | 4 | 9 | 7 | 8* | 6 | 7* | 11 | 8 | 10 | 8* |
prosek | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Prosečna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | 0* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 2* | --- | --- | 1* |
2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2019 | 1 | 1 | 1* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1* | 1* |
2018 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2017 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2015 | 1 | 2* | 2* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1 | 2 | 1 | 1* | 1* |
2014 | 3* | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 2 | 2 | 1* |
prosek | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.