Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 22/3/2025 18:05.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11030.2 1028.7 1024.1 ---------------------------
21022.8 1024.1 1026.9 ---------------------------
31015.9 1024.6 1027.7 ---------------------------
41023.7 1029.4 1027.0 ---------------------------
51020.6 1032.1 1028.7 ---------------------------
61016.8 1033.5 1027.9 ---------------------------
71015.1 1035.9 1022.7 ---------------------------
81016.4 1036.2 1017.3 ---------------------------
91015.4 1033.7 1014.4 ---------------------------
101014.8 1029.8 1012.8 ---------------------------
111019.3 1030.2 1010.0 ---------------------------
121023.9 1029.1 1007.1 ---------------------------
131030.6 1022.2 1003.5 ---------------------------
141032.9 1014.8 1010.0 ---------------------------
151026.8 1019.6 1010.0 ---------------------------
161035.2 1018.8 1011.4 ---------------------------
171039.0 1021.6 1014.6 ---------------------------
181034.7 1025.2 1026.5 ---------------------------
191030.1 1030.7 1032.3 ---------------------------
201026.6 1032.3 1030.5 ---------------------------
211019.8 1034.5 1025.1 ---------------------------
221019.0 1032.5 1017.2 ---------------------------
231017.3 1032.0 ------------------------------
241018.7 1028.5 ------------------------------
251022.3 1022.5 ------------------------------
261021.0 1019.0 ------------------------------
271018.8 1018.5 ------------------------------
281013.6 1021.1 ------------------------------
291016.7  ------------------------------
301020.2  ------------------------------
311024.9  --- --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1039.01036.21032.3---------------------------
Prosek1022.71027.21019.4---------------------------
Minimum1013.61014.81003.5---------------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.