Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 5/12/2024 03:20.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013.1 | 1025.4 | 1011.3 | 1010.8 | 1019.2 | 1015.3 | 1012.4 | --- | 1014.2 | 1018.4 | 1025.6 | 1025.9 |
2 | 1013.9 | 1025.1 | 1011.3 | 1010.3 | 1014.0 | 1018.0 | 1008.4 | --- | 1015.5 | 1014.2 | 1023.6 | 1024.4 |
3 | 1009.1 | 1022.4 | 1011.5 | 1015.6 | 1009.5 | 1015.2 | 1008.4 | --- | 1017.1 | 1012.0 | 1030.1 | 1019.8 |
4 | 1007.2 | 1020.4 | 1009.5 | 1016.1 | 1012.7 | 1014.4 | 1011.1 | --- | 1016.1 | 1010.3 | 1028.1 | 1021.4 |
5 | 1012.6 | 1017.6 | 1009.5 | 1019.8 | 1017.1 | 1016.7 | 1017.5 | --- | 1014.7 | 1013.3 | 1030.8 | 1023.9 |
6 | 1006.3 | 1017.4 | 1013.7 | 1019.4 | 1015.0 | 1019.3 | 1017.3 | --- | 1015.9 | 1013.6 | 1031.7 | --- |
7 | 997.8 | 1012.3 | 1015.0 | 1019.1 | 1015.3 | 1018.1 | 1016.1 | --- | 1019.2 | 1017.8 | 1033.4 | --- |
8 | 1010.3 | 1008.8 | 1018.5 | 1020.1 | 1016.6 | 1015.7 | 1016.2 | --- | 1017.8 | 1018.0 | 1030.9 | --- |
9 | 1024.3 | 1006.7 | 1016.0 | 1016.0 | 1019.8 | 1012.7 | 1017.8 | --- | 1010.9 | 1012.0 | 1029.0 | --- |
10 | 1028.8 | 1004.3 | 1013.3 | 1016.1 | 1020.3 | 1009.5 | 1017.9 | --- | 1008.0 | 1008.3 | 1026.8 | --- |
11 | 1023.4 | 1000.3 | 1009.7 | 1024.8 | 1019.3 | 1011.5 | 1016.9 | --- | 1009.8 | 1010.9 | 1027.3 | --- |
12 | 1020.7 | 1002.4 | 1008.4 | 1026.4 | 1018.6 | 1014.3 | 1015.0 | --- | 1011.0 | 1019.4 | 1027.8 | --- |
13 | 1020.0 | 1010.5 | 1011.7 | 1024.5 | 1018.9 | 1014.8 | 1013.2 | --- | 1006.6 | 1019.5 | 1027.5 | --- |
14 | 1012.1 | 1019.3 | 1014.8 | 1022.1 | 1015.8 | 1016.8 | 1013.4 | --- | 1010.6 | 1021.6 | 1023.8 | --- |
15 | 1002.7 | 1022.0 | 1015.5 | 1013.3 | 1018.0 | 1015.1 | 1014.7 | --- | 1011.1 | 1022.0 | 1024.0 | --- |
16 | 1011.2 | 1022.4 | 1017.2 | 1005.8 | 1018.6 | 1013.7 | 1015.2 | --- | 1012.9 | 1026.5 | 1025.0 | --- |
17 | 1010.3 | 1024.7 | 1018.8 | 1004.6 | 1017.3 | 1016.7 | 1015.8 | --- | 1018.3 | 1028.0 | 1016.5 | --- |
18 | 1001.4 | 1028.0 | 1014.0 | 1008.7 | 1017.1 | 1019.6 | 1018.0 | --- | 1020.5 | 1025.8 | 1015.3 | --- |
19 | 1007.5 | 1023.9 | 1014.9 | 1013.7 | 1015.6 | 1018.9 | 1017.0 | --- | 1018.7 | 1025.3 | 1014.5 | --- |
20 | 1022.1 | 1022.8 | 1020.6 | 1010.7 | 1015.2 | 1019.6 | 1012.0 | --- | 1021.6 | 1029.8 | 1001.9 | --- |
21 | 1031.7 | 1022.6 | 1018.4 | 1012.3 | 1013.9 | 1019.2 | 1011.5 | --- | 1023.4 | 1032.6 | 1008.7 | --- |
22 | 1031.4 | 1015.7 | 1016.8 | 1017.5 | 1013.7 | 1012.5 | 1013.1 | --- | 1021.0 | 1031.1 | 1003.1 | --- |
23 | 1025.7 | 1009.6 | 1011.6 | 1011.6 | 1016.6 | 1011.0 | 1015.3 | --- | 1017.5 | 1030.9 | 1024.4 | --- |
24 | 1025.7 | 1011.3 | 1005.8 | 1006.5 | 1019.5 | 1013.9 | 1013.9 | --- | 1016.5 | 1031.8 | 1033.9 | --- |
25 | 1020.4 | 1012.0 | 1007.9 | 1009.0 | 1017.8 | 1016.2 | 1012.8 | --- | 1017.8 | 1028.3 | 1029.2 | --- |
26 | 1022.4 | 1009.7 | 1009.0 | 1014.5 | 1018.9 | 1016.7 | 1014.7 | --- | 1017.2 | 1026.7 | 1022.9 | --- |
27 | 1024.5 | 1015.3 | 1004.5 | 1019.2 | 1019.8 | 1013.6 | 1019.2 | --- | 1014.2 | 1025.9 | 1025.3 | --- |
28 | 1031.1 | 1018.5 | 1006.3 | 1022.8 | 1015.8 | 1016.6 | 1019.6 | --- | 1012.7 | 1026.0 | 1023.6 | --- |
29 | 1034.8 | 1017.0 | 1014.7 | 1024.8 | 1014.1 | 1019.4 | 1019.5 | --- | 1017.5 | 1026.7 | 1023.7 | --- |
30 | 1036.5 | 1013.1 | 1025.0 | 1010.9 | 1016.6 | 1018.2 | --- | 1020.3 | 1026.1 | 1024.7 | --- | |
31 | 1032.0 | 1013.0 | 1011.7 | 1017.7 | --- | 1026.9 | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1036.5 | 1028.0 | 1020.6 | 1026.4 | 1020.3 | 1019.6 | 1019.6 | --- | 1023.4 | 1032.6 | 1033.9 | 1025.9 |
Prosek | 1018.4 | 1016.1 | 1012.8 | 1016.0 | 1016.3 | 1015.7 | 1015.1 | --- | 1015.6 | 1021.9 | 1023.8 | 1023.1 |
Minimum | 997.8 | 1000.3 | 1004.5 | 1004.6 | 1009.5 | 1009.5 | 1008.4 | --- | 1006.6 | 1008.3 | 1001.9 | 1019.8 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.