Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 24/1/2026 18:10.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1018.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1010.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1006.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1010.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1013.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1010.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1009.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1009.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1007.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1000.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1014.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1022.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1021.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1023.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1023.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1026.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1030.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1033.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1035.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1030.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1017.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1005.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1006.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1012.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1035.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosek | 1016.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 1000.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.