Dnevni pregled brzine vetra (m/s)
Report for Godina 2024
Podaci ažurirani 5/12/2024 03:10.
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks |
1 | 2.5 | 13.4 | 0.3 | 5.1 | 3.6 | 12.4 | 3.9 | 20.6 | 3.8 | 13.9 | 4.1 | 17.0 | 0.6 | 4.1 | 0.6 | 5.1 | 0.9 | 7.2 | 2.0 | 10.8 | 0.6 | 7.2 | 4.1 | 15.4 |
2 | 0.6 | 7.7 | 1.7 | 10.3 | 1.9 | 7.2 | 3.4 | 23.2 | 2.7 | 9.8 | 0.6 | 6.7 | 1.5 | 8.2 | 0.9 | 14.4 | 0.6 | 5.7 | 0.5 | 5.1 | 1.3 | 9.8 | 3.0 | 12.4 |
3 | 1.8 | 12.9 | 0.8 | 9.8 | 1.4 | 8.2 | 0.7 | 7.2 | 1.1 | 7.7 | 0.7 | 6.2 | 2.1 | 9.3 | 1.3 | 9.8 | 0.6 | 6.2 | 0.8 | 11.3 | 1.5 | 8.2 | 2.0 | 6.7 |
4 | 1.3 | 12.9 | 0.9 | 7.7 | 2.5 | 9.8 | 1.1 | 9.3 | 1.2 | 6.7 | 0.9 | 6.7 | 1.3 | 9.8 | 1.7 | 11.3 | 0.7 | 10.8 | 1.5 | 15.4 | 1.2 | 9.3 | 0.8 | 5.1 |
5 | 0.8 | 10.8 | 1.0 | 8.7 | 2.5 | 11.8 | 0.7 | 7.2 | 0.9 | 8.2 | 0.8 | 8.7 | 1.0 | 7.7 | 0.6 | 9.3 | 2.1 | 10.3 | 0.7 | 5.7 | 1.7 | 9.8 | 1.2 | 6.7 |
6 | 1.9 | 14.9 | 0.5 | 7.2 | 1.1 | 8.2 | 0.6 | 7.7 | 0.9 | 7.7 | 1.0 | 5.7 | 0.9 | 8.2 | 1.7 | 11.8 | 2.3 | 10.3 | 1.0 | 5.7 | 0.9 | 6.7 | --- | --- |
7 | 1.6 | 11.8 | 0.7 | 8.7 | 2.5 | 10.3 | 1.0 | 9.8 | 0.9 | 16.5 | 0.6 | 5.1 | 1.2 | 7.7 | 0.8 | 7.2 | 3.0 | 12.9 | 0.8 | 8.7 | 1.4 | 8.7 | --- | --- |
8 | 1.9 | 7.2 | 1.4 | 10.3 | 2.1 | 8.2 | 1.5 | 10.3 | 0.9 | 6.7 | 0.5 | 4.6 | 1.3 | 8.2 | 0.6 | 5.1 | 2.0 | 11.8 | 1.0 | 8.2 | 0.6 | 5.7 | --- | --- |
9 | 2.0 | 9.8 | 3.9 | 17.5 | 2.1 | 8.7 | 1.4 | 8.7 | 2.6 | 10.8 | 0.8 | 6.2 | 1.3 | 9.3 | 1.0 | 11.3 | 2.9 | 10.3 | 2.4 | 15.4 | 1.7 | 9.3 | --- | --- |
10 | 1.0 | 7.7 | 3.6 | 19.0 | 1.4 | 11.8 | 1.8 | 10.8 | 2.6 | 12.9 | 2.4 | 18.5 | 1.2 | 8.2 | 1.4 | 11.8 | 0.8 | 5.7 | 2.7 | 16.0 | 2.2 | 10.8 | --- | --- |
11 | 0.7 | 6.7 | 2.9 | 17.5 | 1.6 | 11.8 | 0.8 | 7.2 | 0.7 | 7.7 | 1.1 | 9.8 | 1.3 | 9.3 | 0.9 | 7.7 | 1.0 | 7.2 | 2.9 | 14.4 | 1.1 | 5.7 | --- | --- |
12 | 2.2 | 7.7 | 2.4 | 13.4 | 0.8 | 9.3 | 1.0 | 7.7 | 1.5 | 8.7 | 0.7 | 5.7 | 1.3 | 8.7 | 0.7 | 5.7 | 1.2 | 8.2 | 1.8 | 8.2 | 1.8 | 6.2 | --- | --- |
13 | 1.5 | 8.2 | 2.4 | 11.3 | 2.2 | 9.3 | 1.1 | 9.3 | 1.2 | 7.2 | 1.4 | 10.8 | 1.2 | 8.7 | 0.6 | 5.1 | 1.4 | 11.8 | 0.4 | 4.6 | 0.5 | 5.7 | --- | --- |
14 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 12.4 | 1.8 | 9.8 | 0.6 | 6.2 | 1.1 | 11.3 | 2.0 | 10.8 | 0.8 | 7.2 | 2.0 | 11.3 | 1.4 | 6.7 | 0.8 | 6.7 | 0.7 | 3.6 | --- | --- |
15 | 4.1 | 21.1 | 0.9 | 7.2 | 0.7 | 6.7 | 1.6 | 12.4 | 1.9 | 9.8 | 0.8 | 6.7 | 1.0 | 5.7 | 1.6 | 7.7 | 0.5 | 6.2 | 0.7 | 6.2 | 2.1 | 9.3 | --- | --- |
16 | 1.5 | 10.3 | 0.6 | 6.2 | 1.3 | 6.7 | 4.4 | 20.1 | 2.8 | 11.3 | 0.8 | 6.7 | 0.2 | 2.6 | 0.8 | 8.2 | 0.9 | 6.2 | 0.7 | 7.2 | 0.5 | 3.6 | --- | --- |
17 | 2.0 | 16.0 | 0.6 | 6.7 | 0.7 | 8.7 | 1.7 | 8.2 | 3.2 | 12.4 | 0.9 | 6.7 | 1.8 | 8.2 | 0.6 | 9.3 | 0.7 | 6.7 | 1.7 | 9.3 | 0.4 | 3.6 | --- | --- |
18 | 5.5 | 21.6 | 1.0 | 9.8 | 0.7 | 6.7 | 1.8 | 12.9 | 1.6 | 7.7 | 0.5 | 4.1 | 0.8 | 6.7 | 2.4 | 13.4 | 1.4 | 8.7 | 3.2 | 10.8 | 0.4 | 5.1 | --- | --- |
19 | 3.6 | 16.0 | 0.7 | 7.7 | 2.1 | 12.9 | 0.8 | 7.7 | 2.1 | 8.7 | 0.6 | 5.1 | 1.1 | 8.7 | 2.0 | 16.0 | 1.3 | 10.3 | 2.9 | 11.8 | 1.2 | 12.9 | --- | --- |
20 | 2.3 | 8.2 | 0.3 | 4.1 | 1.8 | 9.3 | 0.7 | 5.7 | 2.2 | 9.8 | 0.8 | 6.7 | 1.2 | 13.4 | 1.2 | 8.2 | 2.6 | 12.4 | 2.3 | 9.3 | 5.0 | 22.1 | --- | --- |
21 | 0.5 | 5.1 | 0.7 | 5.7 | 1.0 | 9.8 | 0.8 | 5.7 | 3.1 | 12.9 | 1.9 | 9.3 | 0.8 | 6.7 | 0.8 | 7.2 | 1.0 | 8.2 | 0.4 | 5.1 | 2.2 | 12.9 | --- | --- |
22 | 0.7 | 6.7 | 1.7 | 18.5 | 0.7 | 6.7 | 1.3 | 8.7 | 1.8 | 36.0 | 1.0 | 7.2 | 1.0 | 7.7 | 1.9 | 11.3 | 0.6 | 6.7 | 0.4 | 5.1 | 3.2 | 20.1 | --- | --- |
23 | 0.9 | 7.2 | 3.4 | 17.0 | 1.3 | 13.4 | 2.5 | 9.8 | 1.0 | 5.7 | 1.4 | 23.7 | 0.6 | 8.2 | 0.7 | 6.7 | 0.5 | 5.7 | 0.4 | 5.1 | 2.4 | 9.8 | --- | --- |
24 | 1.4 | 8.2 | 3.2 | 15.4 | 2.0 | 11.3 | 1.6 | 11.8 | 0.5 | 11.8 | 1.6 | 15.4 | 1.1 | 8.7 | 0.7 | 6.2 | 1.0 | 10.8 | 1.9 | 9.3 | 0.5 | 3.6 | --- | --- |
25 | 2.6 | 14.4 | 3.2 | 4.6 | 1.6 | 8.7 | 1.0 | 6.7 | 3.0 | 12.4 | 2.0 | 9.3 | 1.8 | 11.8 | 1.2 | 9.8 | 0.7 | 8.7 | 1.9 | 8.2 | 0.4 | 6.2 | --- | --- |
26 | 2.3 | 10.8 | 2.1 | 10.3 | 1.0 | 10.3 | 0.7 | 8.2 | 2.5 | 11.8 | 2.8 | 19.0 | 1.2 | 9.8 | 1.6 | 11.8 | 1.0 | 8.2 | 0.6 | 7.7 | 0.5 | 4.6 | --- | --- |
27 | 2.4 | 14.9 | 3.4 | 13.4 | 2.4 | 10.3 | 0.9 | 7.2 | 0.8 | 10.3 | 1.5 | 11.8 | 0.7 | 6.7 | 1.6 | 10.3 | 1.7 | 17.5 | 0.3 | 3.1 | 0.9 | 5.7 | --- | --- |
28 | 2.2 | 7.2 | 3.0 | 9.8 | 4.1 | 16.0 | 1.6 | 10.8 | 0.9 | 6.7 | 0.5 | 5.1 | 0.7 | 5.7 | 0.8 | 8.7 | 1.2 | 12.9 | 0.5 | 5.7 | 0.5 | 4.6 | --- | --- |
29 | 1.1 | 4.6 | 3.6 | 12.4 | 1.6 | 16.0 | 1.8 | 13.4 | 1.3 | 7.7 | 0.6 | 4.6 | 1.9 | 11.3 | --- | --- | 2.9 | 12.9 | 0.7 | 4.6 | 0.9 | 8.7 | --- | --- |
30 | 0.9 | 6.7 | | 1.9 | 17.0 | 2.7 | 16.0 | 0.9 | 8.2 | 0.7 | 6.7 | 1.4 | 10.8 | 1.0 | 9.3 | 3.1 | 11.8 | 0.5 | 5.1 | 2.0 | 9.8 | --- | --- |
31 | 0.2 | 3.1 | | 3.0 | 18.5 | | 1.6 | 11.8 | | 0.7 | 5.7 | --- | --- | | 0.6 | 7.2 | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Mesec prosek | 1.8 | 10.2 | 1.8 | 10.6 | 1.8 | 10.5 | 1.5 | 10.3 | 1.7 | 10.7 | 1.2 | 9.0 | 1.1 | 8.2 | 1.2 | 9.3 | 1.4 | 9.3 | 1.3 | 8.3 | 1.3 | 8.3 | 2.2 | 9.3 |
Mesec maks | 5.5 | 21.6 | 3.9 | 19.0 | 4.1 | 18.5 | 4.4 | 23.2 | 3.8 | 36.0 | 4.1 | 23.7 | 2.1 | 13.4 | 2.4 | 16.0 | 3.1 | 17.5 | 3.2 | 16.0 | 5.0 | 22.1 | 4.1 | 15.4 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala |
Opis |
Brzina vetra |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |