Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 11/12/2024 16:05.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.1 | 0.1 | 4.1 | 0.5 | 23.1 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 1.8 |
5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 4.8 |
6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 20.8 |
7 | 3.5 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.1 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 0.0 | 2.1 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 10.9 | --- |
15 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
16 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
18 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
19 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | --- |
20 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 3.0 | 9.9 | 0.5 | 0.0 | 34.5 | --- |
21 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 10.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | --- |
22 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | --- |
23 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | --- |
24 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- |
25 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
27 | 1.8 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.3 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- |
29 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | --- | 6.9 | 0.0 | 14.2 | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 22 | 5 | 12 | 6 | 15 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 5 |
Ukupno mesec | 25.6 mm | 6.2 mm | 53.9 mm | 56.4 mm | 153.3 mm | 67.3 mm | 7.5 mm | 12.8 mm | 59.6 mm | 21.1 mm | 88.1 mm | 35.8 mm |
Ukupno godina | 25.6 mm | 31.8 mm | 85.7 mm | 142.1 mm | 295.4 mm | 362.7 mm | 370.2 mm | 383.0 mm | 442.6 mm | 463.7 mm | 551.8 mm | 587.6 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather