Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 5/12/2024 03:10.
Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 9.0 | 18.8 | 10.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 9.3 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 4.7 | 8.0 | 5.1 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 12.7 | 14.9 | 11.6 | 0.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 8.8 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 9.7 | 14.2 | 9.9 | 6.1 | 6.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 9.9 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 3.7 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 11.6 | 12.1 | 9.9 | 4.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 13.1 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.1 | 3.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 12.0 | 11.3 | 10.3 | 4.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 13.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 6.5 | 11.6 | 10.7 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 12.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.6 | 2.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
7 | 11.9 | 12.3 | 13.9 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 12.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.8 | 3.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 17.9 | 9.5 | 14.9 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 13.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 7.6 | 5.9 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 22.4 | 5.3 | 12.0 | 1.3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 7.6 | 6.3 | 5.1 | 1.0 | 0.0 | --- |
10 | 23.9 | 3.7 | 7.4 | 0.9 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 13.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 7.8 | 5.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | --- |
11 | 25.6 | 3.6 | 8.2 | 3.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 13.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 8.7 | 6.6 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | --- |
12 | 22.0 | 7.8 | 9.2 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 9.5 | 8.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 21.6 | 11.1 | 10.6 | 1.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 14.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 9.6 | 9.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | 23.6 | 12.8 | 11.1 | 2.0 | 5.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 6.6 | 15.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
15 | 14.7 | 15.9 | 10.6 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 6.0 | 16.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 10.1 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
16 | 17.3 | 14.8 | 9.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 6.1 | 15.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.1 | 2.9 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | 13.1 | 13.8 | 10.6 | 12.7 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 8.2 | 18.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 14.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
18 | 4.8 | 13.6 | 9.4 | 10.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8.6 | 17.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 9.8 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
19 | 9.3 | 14.7 | 10.7 | 11.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 8.5 | 12.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
20 | 19.3 | 15.5 | 12.2 | 9.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 9.0 | 7.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 7.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
21 | 21.7 | 13.5 | 11.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 10.5 | 16.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.3 | 5.9 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
22 | 23.6 | 11.2 | 9.4 | 8.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 9.6 | 11.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 7.7 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
23 | 20.0 | 5.1 | 6.9 | 9.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 9.1 | 17.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 5.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
24 | 14.1 | 3.4 | 9.0 | 4.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.3 | 19.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 4.8 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
25 | 12.1 | 3.4 | 12.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.5 | 17.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.7 | 3.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
26 | 13.6 | 6.9 | 11.1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 14.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 3.1 | 7.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
27 | 14.9 | 10.0 | 7.8 | 4.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 10.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 4.3 | 6.5 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | 16.1 | 8.2 | 3.4 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 11.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 7.3 | 3.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
29 | 15.6 | 8.6 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | --- | 5.3 | 6.3 | 15.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 5.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
30 | 18.3 | | 0.0 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 7.5 | 15.5 | --- | 0.0 | | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 3.5 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
31 | 20.1 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 2.0 | | 8.7 | | --- | 0.0 | | 4.1 | | 1.6 | | 3.4 | 0.0 | | 0.0 | | --- |
|
| Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Maksimum | 25.6 | 18.8 | 14.9 | 12.7 | 6.8 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 8.7 | 10.5 | 19.3 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 5.5 | 3.0 | 9.1 | 14.0 | 11.3 | 7.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
prosek | 16.1 | 10.6 | 9.2 | 4.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 6.2 | 13.8 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.7 | 6.3 | 6.1 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Minimum | 4.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Šema boja |
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |