Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
|
Podaci ažurirani 9/2/2026 18:10. |
| Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
| 2026 | 560.0 | 154.7* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 714.7* |
| 2025 | 443.3 | 498.5 | 261.0 | 197.5 | 110.4 | 0.0 | 2.8* | 4.6 | 46.6 | 247.5 | 323.0 | 492.1 | 2627.3* |
| 2024 | 499.0 | 307.6 | 285.4 | 144.1 | 77.8 | 0.6 | 0.2 | 2.0* | 64.9 | 191.4 | 413.2 | 483.4 | 2469.6* |
| 2023 | 450.1 | 439.4 | 334.0 | 268.8 | 94.1 | 23.7 | 0.2 | 4.4 | 8.1 | 108.5 | 291.0* | 420.1 | 2442.4* |
| 2022 | 542.2 | 390.8 | 447.4 | 228.8 | 38.5* | 0.7 | 5.1 | 0.0 | 76.2 | 183.4 | 305.5 | 442.6 | 2661.2* |
| 2021 | 480.3 | 367.7* | 433.7 | 295.0 | 90.8 | 20.5* | 0.0* | 9.4 | 64.2 | 283.5 | 311.7 | 477.5 | 2834.3* |
| 2020 | 564.2 | 388.0 | 355.9 | 206.5 | 108.0 | 24.7 | 8.8 | 0.1* | 15.6* | 28.5* | 261.1* | 456.5 | 2417.9* |
| 2019 | 586.7 | 427.5 | 300.9 | 206.2 | 132.1 | 8.9* | 4.5* | 1.0* | 38.8* | 12.8* | 131.3* | 427.6 | 2278.3* |
| 2018 | 331.4* | 473.8 | 421.1 | 71.7 | 19.8 | 15.3 | 1.6 | 3.7* | 58.7* | 87.2* | 375.9 | 542.2 | 2402.4* |
| Maks | 586.7 | 498.5 | 447.4 | 295.0 | 132.1 | 24.7 | 8.8 | 9.4 | 76.2 | 283.5 | 413.2 | 542.2 | 2834.3 |
| prosek | 495.2 | 383.1 | 354.9 | 202.3 | 83.9 | 11.8 | 2.9 | 3.2 | 46.6 | 142.9 | 301.6 | 467.8 | 2496.2 |
| Min | 331.4 | 154.7 | 261.0 | 71.7 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 12.8 | 131.3 | 420.1 | 714.7 |
| Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
| 2026 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.6 | 6.0 | 132.0 | 175.8* | 128.8 | 43.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 489.9* |
| 2024 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 7.6 | 5.3 | 141.1 | 194.5 | 182.0* | 55.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 594.9* |
| 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 39.3 | 164.9 | 121.8 | 29.5 | 18.4 | 0.0* | 0.4 | 375.0* |
| 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2* | 81.9 | 139.9 | 124.2 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 383.7* |
| 2021 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 67.5* | 115.2* | 119.8 | 13.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 325.6* |
| 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 44.9 | 91.9 | 20.6* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 184.4* |
| 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.9 | 82.4* | 109.9* | 112.1* | 23.2* | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 333.8* |
| 2018 | 0.0* | 0.0 | 0.7 | 10.7 | 29.5 | 77.3 | 97.4 | 123.2* | 19.6* | 5.2* | 0.0 | 0.0 | 363.6* |
| Maks | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 10.7 | 29.5 | 141.1 | 194.5 | 182.0 | 55.0 | 18.4 | 0.5 | 0.4 | 594.9 |
| prosek | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 12.2 | 83.3 | 136.2 | 116.6 | 26.0 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 381.6 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 39.3 | 91.9 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.