Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 11/12/2024 17:20. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 25.6 | 6.2 | 53.9 | 56.4 | 153.3 | 67.3 | 7.5 | 12.8* | 59.6 | 21.1 | 88.1 | 35.8* | 587.6* |
2023 | 81.2 | 23.2 | 44.5 | 69.1 | 62.4 | 226.3 | 44.5 | 66.1 | 28.4 | 4.7 | 192.7* | 29.4 | 872.5* |
2022 | 15.1 | 24.0 | 15.8 | 50.9 | 36.5* | 102.4 | 44.0 | 52.1 | 55.6 | 3.0 | 90.2 | 63.3 | 552.9* |
2021 | 76.3 | 17.8* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6* | 88.9* | 8.3 | 18.9 | 63.6 | 33.3 | 99.4 | 407.1* |
2020 | 2.5 | 32.4 | 58.8 | 21.9 | 59.1 | 115.4 | 109.1 | 9.8* | 6.5* | 1.1* | 5.2* | 59.9 | 481.7* |
2019 | 56.1 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 67.6 | 54.9* | 0.0* | 0.0* | 6.2* | 0.5* | 21.9* | 25.6 | 246.7* |
2018 | 15.0* | 78.4 | 118.7 | 28.9 | 71.2 | 81.0 | 36.6 | 13.5* | 0.0* | 0.0* | 33.5 | 34.1 | 510.9* |
Maks | 81.2 | 78.4 | 118.7 | 69.1 | 153.3 | 226.3 | 109.1 | 66.1 | 59.6 | 63.6 | 192.7 | 99.4 | 872.5 |
prosek | 38.8 | 28.0 | 41.7 | 32.5 | 64.3 | 92.6 | 47.2 | 23.2 | 25.0 | 13.4 | 66.4 | 49.6 | 522.8 |
Min | 2.5 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 25.6 | 246.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.