Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 29/1/2025 21:10.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1026.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1019.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1012.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1020.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1018.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1014.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1013.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1013.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1013.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1011.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1016.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1020.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1028.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1031.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1023.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1032.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1034.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1029.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1025.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1023.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1017.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1015.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1014.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 1015.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1019.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1019.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1016.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 1011.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1014.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1034.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Prosek | 1019.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Minimum | 1011.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.