Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 21/12/2024 18:05.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1014.9 | 1022.3 | 1026.0 |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1012.3 | 1019.7 | 1023.1 |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1010.9 | 1027.9 | 1018.0 |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1009.1 | 1024.3 | 1019.1 |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1011.0 | 1028.6 | 1022.3 |
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1011.0 | 1030.1 | 1017.2 |
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1015.2 | 1031.8 | 1011.6 |
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1016.4 | 1029.2 | 1007.4 |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1010.5 | 1027.4 | 1010.6 |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1006.5 | 1025.2 | 1016.6 |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1008.9 | 1025.1 | 1020.6 |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1016.1 | 1025.6 | 1025.1 |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1017.0 | 1024.9 | 1029.3 |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1019.1 | 1020.9 | 1022.8 |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1019.4 | 1020.3 | 1020.0 |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1024.4 | 1022.2 | 1027.6 |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1026.9 | 1013.6 | 1025.1 |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1024.7 | 1011.7 | 1022.9 |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1018.4 | 1024.4 | 1012.6 | 1013.1 |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1021.0 | 1028.7 | 999.9 | 1006.0 |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1021.8 | 1031.0 | 1005.3 | 1014.9 |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1018.7 | 1029.4 | 1001.8 | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1015.9 | 1028.2 | 1020.0 | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1014.9 | 1029.5 | 1030.3 | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1016.2 | 1026.6 | 1026.6 | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1015.2 | 1024.9 | 1019.8 | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1012.6 | 1023.7 | 1022.3 | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1010.7 | 1022.6 | 1022.1 | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1013.4 | 1024.0 | 1020.3 | --- |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1016.3 | 1023.4 | 1023.5 | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | 1023.7 | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1021.8 | 1031.0 | 1031.8 | 1029.3 |
Prosek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1016.3 | 1019.8 | 1021.2 | 1019.0 |
Minimum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1010.7 | 1006.5 | 999.9 | 1006.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.