Mesečni pregled temperatura(°C)
|
Podaci ažurirani 8/2/2026 17:25. |
| Maksimalne temperature | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 12.0 | 10.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.0* |
| 2025 | 17.1 | 12.5 | 25.3 | 26.3 | 27.4 | 36.2* | 38.9 | 35.9* | 32.9 | 23.4 | 21.2 | 16.5 | 38.9* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.6* | 26.3 | 17.2 | 17.3 | 29.6* |
| 2022 | 11.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.5* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.1* | 18.8* | 13.8* | --- | 30.1* |
| Maks | 17.1 | 12.5 | 25.3 | 26.3 | 27.4 | 36.2 | 38.9 | 35.9 | 32.9 | 26.3 | 21.2 | 17.3 | 38.9 |
| Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 2.1 | 1.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.0* |
| 2025 | 9.8 | 3.3 | 14.5 | 17.1 | 20.3 | 29.4* | 30.4 | 28.6* | 24.5 | 14.3 | 10.6 | 6.6 | 17.5* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.0* | 18.8 | 9.2 | 5.6 | 12.6* |
| 2022 | 7.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.9* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21.9* | 14.1* | 6.6* | --- | 17.0* |
| prosek | 6.2 | 2.9 | 14.5 | 17.1 | 20.3 | 29.4 | 30.4 | 28.6 | 23.6 | 16.4 | 9.7 | 6.1 | 15.2 |
| Prosečna temperatura | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | -1.3 | -1.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -1.2* |
| 2025 | 3.0 | -1.2 | 8.8 | 10.9 | 14.0 | 22.3* | 23.4 | 21.4* | 17.8 | 9.2 | 6.4 | 2.4 | 11.6* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.5* | 11.7 | 4.0 | 2.3 | 7.1* |
| 2022 | 7.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.6* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.0* | 10.3* | 3.9* | --- | 12.2* |
| prosek | 1.8 | -1.2 | 8.8 | 10.9 | 14.0 | 22.3 | 23.4 | 21.4 | 16.8 | 10.5 | 5.1 | 2.4 | 9.7 |
| Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | -4.5 | -3.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -4.3* |
| 2025 | -2.0 | -5.4 | 3.9 | 5.5 | 8.0 | 14.2* | 14.7 | 14.0* | 11.8 | 4.9 | 3.1 | -0.8 | 6.0* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.7* | 5.5 | -0.2 | -0.4 | 2.6* |
| 2022 | 7.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.4* | 6.9* | 1.5* | --- | 7.8* |
| prosek | -1.8 | -4.9 | 3.9 | 5.5 | 8.0 | 14.2 | 14.7 | 14.0 | 11.0 | 5.3 | 1.5 | -0.6 | 4.7 |
| Minimalne temperature | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | -11.7 | -8.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -11.7* |
| 2025 | -9.1 | -12.0 | -5.6 | -4.3 | 1.8 | 10.1* | 0.0 | 0.0* | 5.0 | -1.5 | -4.8 | -6.9 | -12.0* |
| 2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.6* | 0.3 | -6.7 | -4.6 | -6.7* |
| 2022 | 7.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5* |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.8* | 5.6* | 0.2* | --- | 0.2* |
| Min | -11.7 | -12.0 | -5.6 | -4.3 | 1.8 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | -1.5 | -6.7 | -6.9 | -12.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.