Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
|
Podaci ažurirani 15/1/2026 09:10. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 769.2* | --- | --- | --- | 769.2* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 1514.6 | 650.3 | 12.6* | 690.9 | 2868.4* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | --- | 669.8* | 669.8* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 106.9* | --- | --- | --- | 106.9* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | --- | --- | --- | 144.1* | 144.1* |
| Maks | 1514.6 | 650.3 | 12.6 | 690.9 | 2868.4 |
| prosek | 796.9 | 650.3 | 12.6 | 501.6 | 1961.4 |
| Min | 106.9 | 650.3 | 12.6 | 144.1 | 106.9 |
| Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 0.0* | --- | --- | --- | 0.0* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.5 | 379.7* | 38.3 | 418.5* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | --- | 3.0* | 3.0* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0* | --- | --- | --- | 0.0* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | --- | --- | --- | 9.6* | 9.6* |
| Maks | 0.0 | 0.5 | 379.7 | 38.3 | 418.5 |
| prosek | 0.0 | 0.5 | 379.7 | 17.0 | 397.2 |
| Min | 0.0 | 0.5 | 379.7 | 3.0 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.