Sezonski pregled temperatura (°C)
|
Podaci ažurirani 12/2/2026 08:05. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Maksimalne temperature | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 16.5* | --- | --- | --- | 16.5* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 17.3 | 27.4 | 38.9* | 32.9 | 38.9* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | --- | 29.6* | 29.6* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 11.5* | --- | --- | --- | 11.5* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | --- | --- | --- | 30.1* | 30.1* |
| Maks | 17.3 | 27.4 | 38.9 | 32.9 | 38.9 |
| Prosečne maksimalne temperature | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 3.8* | --- | --- | --- | 3.8* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 6.3 | 17.3 | 29.5* | 16.4 | 17.4* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | --- | 15.5* | 15.5* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 7.9* | --- | --- | --- | 7.9* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | --- | --- | --- | 17.0* | 17.0* |
| prosek | 5.3 | 17.3 | 29.5 | 16.1 | 15.1 |
| Prosečna temperatura | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Year |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 0.2* | --- | --- | --- | 0.2* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 1.5 | 11.2 | 22.4* | 11.1 | 11.6* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | --- | 9.2* | 9.2* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 7.6* | --- | --- | --- | 7.6* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | --- | --- | --- | 12.2* | 12.2* |
| prosek | 1.3 | 11.2 | 22.4 | 10.5 | 9.6 |
| Prosečne minimalne temperature | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | -2.8* | --- | --- | --- | -2.8* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | -2.5 | 5.8 | 14.3* | 6.6 | 6.0* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | --- | 3.8* | 3.8* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 7.5* | --- | --- | --- | 7.5* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | --- | --- | --- | 7.8* | 7.8* |
| prosek | -2.1 | 5.8 | 14.3 | 5.6 | 4.6 |
| Minimalne temperature | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | -11.7 | --- | --- | --- | -11.7 |
| Dec 2024 / Nov 2025 | -12.0 | -5.6 | 0.0 | -4.8 | -12.0 |
| Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | --- | -6.7 | -6.7 |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 7.5 | --- | --- | --- | 7.5 |
| Dec 2020 / Nov 2021 | --- | --- | --- | 0.2 | 0.2 |
| Min | -12.0 | -5.6 | 0.0 | -6.7 | -12.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.